2022-11-03 16:45:39 来源:食品伙伴网
近日,河南省市场监督管理局发布2022年第54号通告,检出不合格食品45批次。不合格食品涉及质量指标、农兽药残留、食品添加剂、微生物污染、重金属污染等问题。
(资料图片仅供参考)
6批次食品检出质量指标问题
6批次食品检出质量指标问题,分别为西峡县欧润达商贸有限公司销售的1批次黑芝麻、1批次白芝麻,酸价(以脂肪计)超标;漯河市郾城区商桥镇金福缘购物广场销售的标称开封市卡麦迪食品有限公司生产的1批次小麻花(香葱味),过氧化值(以脂肪计)超标;郑州华洋鲜生活超市有限公司销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)超标;鹤壁市山城区物果商场有限责任公司销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)超标;漯河市郾城区星期天购物广场销售的标称洛阳市兰格食品有限公司生产的1批次甜面酱,氨基酸态氮不达标。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味。酸价超标的原因可能是原料把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当等,特别是存储温度较高时易导致脂肪氧化酸败致使酸价超标。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。过氧化值超标的原因,可能是原料中的脂肪已经氧化,或者产品在储运过程中环境条件控制不当,也可能是原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,导致原料中的脂肪氧化,使得终产品油脂氧化。
氨基酸态氮是指以氨基酸形式存在的氮元素的含量,是判定发酵产品发酵程度的特性指标。该指标越高,说明食品中的氨基酸含量越高,鲜味越浓。氨基酸态氮不合格,主要影响的是酱类产品的风味,影响产品的品质。
6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,分别为漯河市源汇区全美全家百货超市销售的标称河南平舆金得利饮品有限公司生产的1批次竹叶风味水饮料,菌落总数超标;郑州市白石的深夜餐饮管理有限责任公司绿地新都会店销售的1批次三文鱼,菌落总数、大肠菌群超标;郑州市白石的深夜餐饮管理有限责任公司绿地新都会店销售的1批次金枪鱼,大肠菌群超标;林州市桂园区恒信肉品经销店销售的标称郑州广汇食品集团有限公司委托河南佳怡食品有限公司生产的1批次火山石经典肉肠,菌落总数、大肠菌群超标;漯河市鸿秀商贸有限公司销售的标称郑州神田天然调味品有限公司生产的1批次马铃薯淀粉,霉菌和酵母超标;洛阳市老城区豫江丰冻品店销售的标称河南高富食品有限公司生产的1批次精肉王熏煮香肠,菌落总数超标。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或是在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染。
霉菌和酵母是自然界中常见的真菌,在自然界中广泛存在。霉菌和酵母污染可使产品腐败变质,破坏产品的色、香、味。食品中霉菌和酵母超标的主要原因,可能是加工用原料受污染或者是产品存储、运输条件控制不当等。
3批次食品检出食品添加剂问题
3批次食品检出食品添加剂问题,分别为天猫豫北壹品旗舰店(经营者为安阳壹品生态农业有限公司)销售的标称安阳壹品生态农业有限公司委托河南省丽星亿源食品有限公司生产的1批次红薯粉条、1批次红薯宽粉,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格;渑池县金好来百货超市销售的标称洛阳市洛龙区豪运淀粉制品作坊生产的1批次土豆粉(湿粉条),铝的残留量(干样品,以Al计)超标。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。铝残留量超标的原因可能是,个别企业为改善产品卖相和口感,在生产加工过程中超限量使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
6批次食品检出农兽药残留问题
6批次食品检出农兽药残留问题,分别为镇平县黄燕干菜店销售的1批次小白菜,毒死蜱超标;许昌市建安区合从食品商行销售的来自辉县市兴桥食品有限公司的1批次猪肝,磺胺类(总量)超标;长葛市物美商贸有限公司建安区分公司销售的1批次精品红粉、1批次蛇果,敌敌畏超标;长葛市物美商贸有限公司建安区分公司销售的1批次贡梨、1批次库尔勒香梨,敌敌畏超标。
毒死蜱是一种具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,毒死蜱在小白菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。超标的原因可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康可能有一定影响。
敌敌畏是一种广谱性杀虫、杀螨剂,具有触杀、胃毒和熏蒸作用。敌敌畏挥发性强,对水体和大气可造成污染,易于通过呼吸道或皮肤进入动物或人体内。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,敌敌畏在苹果中的最大残留限量值为0.1mg/kg。苹果中敌敌畏残留量超标的原因,可能是在种植过程中为快速控制虫害加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。
磺胺类药物是一种人工合成的抗菌药,具有抗菌谱较广、性质稳定、使用简便等特性,对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌都有较强抑制作用,广泛用于防治鸡球虫病。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)规定,磺胺类在所有食品动物的肌肉和脂肪中的最高残留限量为100μg/kg。长期摄入磺胺类超标的动物性食品,可能导致泌尿系统和肝脏损伤等健康危害。
2批次食品检出重金属污染问题
2批次食品检出重金属污染问题,分别为郑州市惠济区新尚品海鲜商行销售的1批次梭子蟹,镉(以Cd计)超标;郑州市惠济区鑫鑫水产店销售的1批次梭子蟹,镉(以Cd计)超标。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
22批次餐饮具不合格
22批次餐饮具不合格,分别为郑州市郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店使用的1批次方盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;郑州市郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店使用的1批次筷子、1批次圆盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;郑州市郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店使用的1批次大碗,大肠菌群不合格;郑州高新区桂掌勺大盘鸡店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;郑州高新区桂掌勺大盘鸡店使用的1批次杯子、1批次盘子,大肠菌群不合格;延津县国芳小吃店使用的1批次小勺、1批次小碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;郑州市金水区凤舍餐饮店使用的1批次大盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;郑州市金水区凤舍餐饮店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;郑州市郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店使用的1批次白碗、1批次筷子、1批次铁餐盘、1批次碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;郑州市郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店使用的1批次花碗,大肠菌群不合格;新乡市红旗区御融祥烤鱼店使用的1批次小长盘、1批次大长盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;新乡市红旗区御融祥烤鱼店使用的1批次碗,大肠菌群不合格;郑州市二七区赛登高羊肉汤店使用的1批次大碗、1批次盘子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不合格;郑州市二七区赛登高羊肉汤店使用的1批次小碗,大肠菌群不合格。
阴离子合成洗涤剂,即我们日常生活中经常用到的洗洁精、洗衣粉、洗衣液等洗涤剂的主要成分,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用。按照国家标准《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016),采用化学消毒法的餐(饮)具阴离子合成洗涤剂应不得检出。不合格的原因可能是餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂使用量过大或清洗消毒流程控制不当,造成洗涤剂在餐具上的残留。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、许昌、漯河、三门峡、南阳、驻马店等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 委托生产企业名称:安阳壹品生态农业有限公司;标称生产企业名称:河南省丽星亿源食品有限公司 | 委托生产企业地址:安阳县崔家桥镇李辛庄村;标称生产企业地址:开封市通许县解放路北段路西 | 网络店铺名称:天猫豫北壹品旗舰店(被抽样单位名称:安阳壹品生态农业有限公司) | 【淘宝】https://m.tb.cn/h.fpxceMg?tk=pqUP27vFKtl「80g*3正宗纯红薯粉条红苕细粉番薯地瓜火锅食材酸辣粉丝河南特产」点击链接直接打开 | 红薯粉条 | 80克/袋 | 布谷鸟旺薯农场 | 2022-03-05 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║41.3mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | 委托生产企业名称:安阳壹品生态农业有限公司;标称生产企业名称:河南省丽星亿源食品有限公司 | 委托生产企业地址:安阳县崔家桥镇李辛庄村;标称生产企业地址:开封市通许县解放路北段路西 | 网络店铺名称:天猫豫北壹品旗舰店(被抽样单位名称:安阳壹品生态农业有限公司) | 【淘宝】https://m.tb.cn/h.fqwfHTE?tk=3lzN27vvhC8「200g*2豫北壹品红薯宽粉红薯粉正宗无明矾零添加火锅宽粉条」点击链接直接打开 | 红薯宽粉 | 200克/袋 | 豫北壹品+图案 | 2021-09-02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║35.2mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
3 | / | / | 郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店 | 郑州市郑东新区白沙镇郑信路与瑞风路上东城 | 方盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0118mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店 | 郑州市郑东新区白沙镇郑信路与瑞风路上东城 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0795mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店 | 郑州市郑东新区白沙镇郑信路与瑞风路上东城 | 圆盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0467mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 郑东新区白沙镇阿利茄汁面上东城店 | 郑州市郑东新区白沙镇郑信路与瑞风路上东城 | 大碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
7 | / | / | 西峡县欧润达商贸有限公司 | 河南省南阳市西峡县紫金街道七一路与礼堂路交叉口 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | |
8 | / | / | 西峡县欧润达商贸有限公司 | 河南省南阳市西峡县紫金街道七一路与礼堂路交叉口 | 白芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | |
9 | 河南平舆金得利饮品有限公司 | 河南•驻马店平舆东工业园 | 漯河市源汇区全美全家百货超市 | 漯河市沙澧产业集聚区柳江西路与鹤云山路交叉口阳光城4号楼101-107号门面房 | 竹叶风味水饮料 | 530ml/瓶 | 童言鸡公山 | 2022-06-05 | 菌落总数║83CFU/mL;230CFU/mL;560CFU/mL;550CFU/mL;470CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | |
10 | / | / | 郑州高新区桂掌勺大盘鸡店 | 郑州市高新区腊梅路与药厂街郭庄安置区34号附12号13号商铺 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0363mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
11 | / | / | 郑州高新区桂掌勺大盘鸡店 | 郑州市高新区腊梅路与药厂街郭庄安置区34号附12号13号商铺 | 杯子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
12 | / | / | 郑州高新区桂掌勺大盘鸡店 | 郑州市高新区腊梅路与药厂街郭庄安置区34号附12号13号商铺 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
13 | / | / | 延津县国芳小吃店 | 河南省新乡市延津县城关镇富和名都103号商铺 | 小勺 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.134mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
14 | / | / | 延津县国芳小吃店 | 河南省新乡市延津县城关镇富和名都103号商铺 | 小碟 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.044mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
15 | / | / | 镇平县黄燕干菜店 | 镇平平安大道东段(红运农贸市场) | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | |
16 | / | / | 郑州市惠济区新尚品海鲜商行 | 河南省郑州市惠济区花园口镇中部两岸海鲜市场A6-301号 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | |
17 | 开封市卡麦迪食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路南段东侧6号 | 郾城区商桥镇金福缘购物广场 | 郾城区商桥镇商南村 | 小麻花(香葱味) | 500克/袋 | 卡麦迪 | 2022-01-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | |
18 | / | / | 郑州市白石的深夜餐饮管理有限责任公司绿地新都会店 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号新田360广场L505号商铺 | 三文鱼 | / | / | / | 菌落总数║1.5×105CFU/g;2.4×104CFU/g;7.5×103CFU/g;6.4×104CFU/g;2.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g;大肠菌群║1.2×104CFU/g;4.2×102CFU/g;90CFU/g;7.2×102CFU/g;1.8×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餐饮食品 | |
19 | / | / | 郑州市白石的深夜餐饮管理有限责任公司绿地新都会店 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号新田360广场L505号商铺 | 金枪鱼 | / | / | / | 大肠菌群║1.6×102CFU/g;1.3×103CFU/g;2.7×103CFU/g;2.2×102CFU/g;4.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餐饮食品 | |
20 | / | / | 郑州市金水区凤舍餐饮店 | 河南省郑州市金水区金水路曼哈顿广场A区1257-1号一楼 | 大盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0287mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
21 | / | / | 郑州市金水区凤舍餐饮店 | 河南省郑州市金水区金水路曼哈顿广场A区1257-1号一楼 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0171mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
22 | / | / | 郑州华洋鲜生活超市有限公司 | 河南省郑州经济技术开发区京航街道办事处航海东路1782-1号 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║3.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | |
23 | / | / | 鹤壁市山城区物果商场有限责任公司 | 鹤壁市山城区红旗街东段67号门面房 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║6.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | |
24 | 洛阳市兰格食品有限公司 | 河南省伊川县水寨镇上天院村一组 | 郾城区星期天购物广场 | 漯河市郾城区黑龙潭乡政府西侧 | 甜面酱 | 350g/瓶 | 甄味缘 | 2022-07-01 | 氨基酸态氮║0.077g/100g║≥0.3g/100g | 调味品 | |
25 | / | / | 郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店 | 郑州市郑东新区白沙镇上东城小区商铺 | 白碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0147mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
26 | / | / | 郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店 | 郑州市郑东新区白沙镇上东城小区商铺 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0985mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
27 | / | / | 郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店 | 郑州市郑东新区白沙镇上东城小区商铺 | 铁餐盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0431mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
28 | / | / | 郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店 | 郑州市郑东新区白沙镇上东城小区商铺 | 碟子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0122mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
29 | / | / | 郑东新区白沙镇豫厨佳手工水饺店 | 郑州市郑东新区白沙镇上东城小区商铺 | 花碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
30 | 辉县市兴桥食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市辉县市占城镇和庄村西 | 许昌市建安区合从食品商行 | 许昌市建安区许州路与南环路交汇处鲜之达物流港5栋8铺 | 猪肝 | / | / | / | 磺胺类(总量)║1002μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | |
31 | / | / | 郑州市惠济区鑫鑫水产店 | 郑州市惠济区中部两岸海鲜港A6-371 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | |
32 | 委托生产企业名称:郑州广汇食品集团有限公司;标称生产企业名称:河南佳怡食品有限公司 | 委托生产企业地址:新郑市郭店镇北开发区黄金大道与107交叉口东100米路北;标称生产企业地址:武陟县詹店镇詹泗路北侧 | 林州市桂园区恒信肉品经销店 | 林州市桂园区龙安蔬菜粮油大市场 | 火山石经典肉肠 | 净含量:620克 | 广泋+字母+图形 | 2022-06-28 | 菌落总数║7.2×104CFU/g;7.6×104CFU/g;2.2×105CFU/g;2.0×105CFU/g;5.1×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大肠菌群║63CFU/g;<10CFU/g;80CFU/g;2.4×102CFU/g;81CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 | |
33 | / | / | 新乡市红旗区御融祥烤鱼店 | 河南省新乡市红旗区宝龙城市广场第三层M1-F3-006 | 小长盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0096mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
34 | / | / | 新乡市红旗区御融祥烤鱼店 | 河南省新乡市红旗区宝龙城市广场第三层M1-F3-006 | 大长盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0211mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
35 | / | / | 新乡市红旗区御融祥烤鱼店 | 河南省新乡市红旗区宝龙城市广场第三层M1-F3-006 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
36 | 郑州神田天然调味品有限公司 | 中国•郑州•新郑市袁孟西路96号 | 漯河市鸿秀商贸有限公司 | 漯河市郾城区泰山路金地翠苑 | 马铃薯淀粉 | 200g/袋 | 神田+图形 | 2022-05-18 | 霉菌和酵母║1600CFU/g║≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | |
37 | / | / | 长葛市物美商贸有限公司建安区分公司 | 许昌市建安区小召乡北寨村 | 精品红粉 | 计量称重 | / | / | 敌敌畏║0.39mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | |
38 | / | / | 长葛市物美商贸有限公司建安区分公司 | 许昌市建安区小召乡北寨村 | 蛇果 | 计量称重 | / | / | 敌敌畏║1.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | |
39 | / | / | 长葛市物美商贸有限公司建安区分公司 | 许昌市建安区小召乡北寨村 | 贡梨 | 计量称重 | / | / | 敌敌畏║0.83mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | |
40 | / | / | 长葛市物美商贸有限公司建安区分公司 | 许昌市建安区小召乡北寨村 | 库尔勒香梨 | 计量称重 | / | / | 敌敌畏║1.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | |
41 | / | / | 郑州市二七区赛登高羊肉汤店 | 河南省郑州市二七区嵩山南路242号院1号楼1层121号 | 大碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0178mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
42 | / | / | 郑州市二七区赛登高羊肉汤店 | 河南省郑州市二七区嵩山南路242号院1号楼1层121号 | 盘子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0174mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
43 | / | / | 郑州市二七区赛登高羊肉汤店 | 河南省郑州市二七区嵩山南路242号院1号楼1层121号 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
44 | 洛阳市洛龙区豪运淀粉制品作坊 | 洛阳市洛龙区李楼镇潘寨村李金龙家具南50米 | 渑池县金好来百货超市 | 河南省三门峡市渑池县英豪镇英豪街007号 | 土豆粉(湿粉条) | 300g/袋 | / | 2021-12-05 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║253mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | |
45 | 河南高富食品有限公司 | 河南武陟詹店新区工业园 | 洛阳市老城区豫江丰冻品店 | 河南省洛阳市老城区宏进农副产品物流中心B区3栋5号 | 精肉王熏煮香肠 | 计量销售 | 豫全+字母+图案 | 2022-08-08 | 菌落总数║1.7×106CFU/g;3.6×105CFU/g;1.8×106CFU/g;3.9×105CFU/g;9.4×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉制品 |
(来源:河南省市场监督管理局)
食品安全监督抽检不合格产品信息.xlsx 相关报道:河南省市场监督管理局关于45批次食品不合格情况的通告(2022年第32期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。