2022-12-20 12:06:05 来源:食品伙伴网
序号 | 产品 | 国家 (资料图片仅供参考) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 磷酸二淀粉 | 越南 | TAN CHAU TAPIOCA PRODUCTION FACTORY | 检出二氧化硫16 mg/kg | 18,000.00公斤 |
2 | 红樱桃 | 智利 | DOLE CHILE S.A. | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 1,200.00公斤 |
3 | 鲜红樱桃 | 智利 | GLOBAL GROWERS MARKETING S.A. | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 6,000.00公斤 |
4 | 龙蒿 | 伊朗 | FINESSE ENTERPRISE CO., LTD. | 检出残留农药因得克0.31 ppm、新杀蟎0.11 ppm、陶斯松0.13 ppm、大利松0.09 ppm、平克座0.94 ppm及普克利0.23 ppm | 105.00公斤 |
5 | 冷冻海胆 | 越南 | HAI TIEN TRADING CO., LTD. | 检出重金属镉16 mg/kg | 48.00公斤 |
6 | 大哥鸡汁味花生豆 | 泰国 | MAE-RUAY SNACK FOOD FACTORY CO.,LTD | 检出黄麴毒素B1 6 μg/kg、黄麴毒素B2 1.2 μg/kg、总黄麴毒素7.2 μg/kg | 891.72公斤 |
7 | 素肉骨茶汤卤包 | 马来西亚 | 游建好(马来西亚)有限公司 | 检出二氧化硫0.06 g/kg,惟业者无法提供其来源之说明及相关佐证文件 | 25.00公斤 |
8 | 椰子果冻水 | 越南 | ANH HONG FOOD CO.,LTD | 检出防腐剂苯甲酸0.58 g/kg,依业者说明文件其仅添加於果冻以外之饮品(占产品整体55%),经换算苯甲酸於果冻以外之饮品浓度为1.0 g/kg | 570.00公斤 |
9 | 百合 | 日本 | HOUSHOU CO.,LTD | 检出重金属镉0.06 mg/kg | 2,590.00公斤 |
10 | 西芹 | 美国 | FRESH KIST PRODUCE LLC | 检出残留农药氟尼胺0.02 ppm、平硫瑞0.03 ppm | 11,176.70公斤 |
11 | 新鲜秋季松露 | 意大利 | SACCHI TARTUFI INTERNATIonAL SRL | 检出重金属镉5 mg/kg | 2.00公斤 |
12 | 韩式特制BBQ酱 | 韩国 | DAON SPC | 检出防腐剂对羟基苯甲酸乙酯0.012 g/kg | 400.00公斤 |
13 | 冷冻芋头 | 越南 | LE VAN NGAN import AND EXPORT CO., LTD | 检出残留农药克美素1.45 ppm | 26,400.00公斤 |
14 | 椰果 | 越南 | HUONG DUA TRADE SERVICE EXPORT AND import COMPANY LIMITED. | 检出防腐剂苯甲酸0.04 g/kg | 6,650.00公斤 |
15 | 速食酸虾味面 | 越南 | CONG TY CO PHAN ACECOOK | 案内产品之蔬菜包检出残留农药环氧乙烷(Ethylene Oxide) 0.095 mg/kg | 1,406.97公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。