2022-12-22 17:23:16 来源:食品伙伴网
12月22日,福建省财政厅、福建省科学技术厅提前下达科技计划项目2023年度经费(市级),涉及101项科技计划项目,收入列“1100246科学技术共同财政事权转移支付收入”。
其中,有28个项目涉及食品领域,包括:市级一般项目27个、市级重大专项1个。
【资料图】
福建省科技计划项目2023年度经费表(市级一般项目)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 起止年限 | 主管部门 | 承担单位 | 合作单位 | 负责人 | 计划总数 | 已拨累计 | 本次拨付(万元) | 一般公共预算支出功能功能分类 科目 |
24 | 2018N3004 | 克服度尾文旦柚裂果技术研究及产业化应用 | 区域发展项目 | 2018/2022 | 仙游县科学技术局 | 仙游县宏伟农业有限公司 | 福建省农业科学院果树研究所 | 余兆伟 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果转化与扩散 |
25 | 2019N3008 | 大豆高效加工利用产业化关键技术开发 | 区域发展项目 | 2019/2022 | 宁化县科学技术局 | 三明市扬晨食品有限公司 | 福建省农业科学院农业工程技术研究所 | 杨仁珠 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果转化与扩散 |
26 | 2019N3009 | 茶叶加工关键节能技术集成创新与产业化 | 区域发展项目 | 2019/2022 | 安溪县科学技术局 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 集美大学机械与能源工程学院 | 陈加友 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果转化与扩散 |
27 | 2018N3006 | 基于化学成份变化的铁观音精制加工技术研究与应用 | 区域发展项目 | 2018/2020 | 安溪县科学技术局 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省农业科学院茶叶研究所 | 林荣溪 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果转化与扩散 |
28 | 2018N2004 | 大武夷茶产业技术研究院建设 | 科技平台建设 | 2018/2022 | 南平市科学技术局 | 武夷学院茶与食品学院 | 浙江大学;武夷山香江茶业有限公司;武夷山市岩上茶业有限公司;武夷山正山世家茶业有限公司;福建省隆合茶业有限公司 | 张 渤 | 220 | 200 | 20 | 2060502技术创新服务体系 |
30 | 2019N3017 | 优良红曲黄酒发酵菌株选育与酿造关键技术研究及应用 | 区域发展项目 | 2019/2022 | 蕉城区科学技术局 | 宁德市黄家酒业有限公司 | 福建省农业科学院农业工程技术研究所 | 黄北永 | 100 | 0 | 80 | 2060404科技成果转化与扩散 |
39 | 2018I1011 | 中缅优质水稻新品种联合研发及产业化 | 对外合作项目 | 2018/2022 | 南平市建阳区发展改革和科技局 | 福建金山都发展有限公司 | 福建农林大学;缅甸仰光大学,缅甸达贡大学,缅甸亚洲中枢有限公司 | 万华雄 | 90 | 0 | 90 | 2060801国际交流与合作 |
41 | 2019I1010 | 高香型红茶新品种引进及产业化关键技术研究与示范 | 对外合作项目 | 2019/2021 | 福安市科学技术局 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 广东省农业科学院茶叶研究所 | 林影 | 100 | 0 | 100 | 2060801国际交流与合作 |
43 | 2018S0003 | 三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广 | 星火项目 | 2018/2022 | 福州市科学技术局 | 福州市农业科学研究所 | 福清市惠煌农业开发有限公司 | 林航 | 25 | 0 | 19 | 2060404科技成果转化与扩散 |
46 | 2018S0027 | 建莲新品种“建选31号”示范推广 | 星火项目 | 2018/2021 | 建宁县科学技术局 | 建宁县濉溪镇福民莲子专业合作社 | 福建省建宁县莲籽科学研究所 | 刘子民 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果转化与扩散 |
50 | 2019S0024 | 速溶淮山益生固体饮料加工关键技术开发及应用 | 星火项目 | 2019/2021 | 安溪县科学技术局 | 泉州市名安农业科技有限公司 | 汪永真 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 | |
51 | 2019S0025 | 优质甘薯品种“福薯21号”及健康种苗繁育技术示范推广 | 星火项目 | 2019/2022 | 泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局 | 福建省稻香园农业发展有限公司 | 福建省农业科学院作物研究所 | 庄荫家 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 |
52 | 2019S0029 | 乌龙茶设施优化覆盖技术集成示范 | 星火项目 | 2019/2021 | 华安县科学技术局 | 福建哈龙峰茶业有限公司 | 刘火城 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 | |
53 | 2018S0019 | 印楝—茶树—圆叶决明立体间套作控制茶园有害生物关键技术研究与示范推广 | 星火项目 | 2018/2020 | 南靖县科学技术局 | 南靖县泓浄茶叶专业合作社 | 福建农林大学;福建省安溪举源农业综合开发有限公司 | 王静辉 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 |
54 | 2019S0033 | 长泰‘状元蜜桔’生态高效栽培技术集成与示范 | 星火项目 | 2019/2022 | 长泰区科学技术局 | 长泰县枋洋镇果场 | 福建省农业科学院果树研究所 | 林阿发 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 |
55 | 2019S0034 | 优质、抗逆莲雾反季节种植及高效环保有机肥调控技术 | 星火项目 | 2019/2021 | 漳浦县科学技术局 | 漳浦蜜原生态农场有限公司 | 台湾信义乡农会果树第九班 | 詹鸿维 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 |
56 | 2020S0047 | 苦瓜新品种“闽研6号”示范推广 | 星火项目 | 2020/2022 | 延平区科学技术局 | 福建省南平市灜洲生态农业有限公司 | 福建省农业科学院作物研究所 | 吴申俊 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 |
59 | 2019S0036 | 早期断奶技术在安格斯牛上的应用与示范 | 星火项目 | 2019/2021 | 邵武市发展改革和科技局 | 福建顺鑫鑫源食品有限公司 | 福建农林大学 | 王硕 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 |
60 | 2020S0050 | 现代设施园地持续高效种植模式与配套施肥技术研究与应用 | 星火项目 | 2020/2022 | 建瓯市发展改革和科技局 | 建瓯市翠松现代农业开发有限公司 | 福建省农业科学院土壤肥料研究所 | 杨荣怒 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 |
61 | 2019S0037 | 长根菇(黑皮鸡枞)栽培技术研究与示范推广 | 星火项目 | 2019/2022 | 顺昌县科学技术局 | 福建省顺昌新菌都菇业发展有限公司 | 南平市农业学校 | 刘瑞壁 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 |
62 | 2019S0038 | 越蒌2号新品种引进与栽培技术示范 | 星火项目 | 2019/2022 | 政和县科学技术局 | 政和县天汇源种植专业合作社 | 福建省农业科学院作物研究所 | 宋敬德 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 |
65 | 2019S0041 | 九龙大白茶规模繁育及标准化种植加工技术集成示范推广 | 星火项目 | 2019/2021 | 松溪县发展改革和科技局 | 福建湛峰茶业有限公司 | 松溪县茶叶科学研究所 | 陈国爱 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果转化与扩散 |
66 | 2019S0044 | 贵妃鸡无公害大棚生态散养技术示范与推广应用 | 星火项目 | 2019/2021 | 上杭县工业信息化和科学技术局 | 龙岩市福欣牧业发展有限公司 | 雷金荣 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果转化与扩散 | |
68 | 2019S0049 | 陆基集约化养殖青蟹技术研究与推广 | 星火项目 | 2019/2022 | 蕉城区科学技术局 | 宁德市鼎诚水产有限公司 | 厦门大学 | 黄伟卿 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果转化与扩散 |
69 | 2020S0060 | 福鼎鲈鱼精深加工增值关键技术与产业化示范 | 星火项目 | 2020/2022 | 福鼎市科学技术局 | 福建闽威食品有限公司 | 福建农林大学 | 汪晴 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 |
70 | 2018S0050 | 利用竹笋下脚料栽培优质银耳关键技术示范 | 星火项目 | 2018/2020 | 古田县科学技术局 | 福建古银生物技术有限公司 | 元萍 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 | |
71 | 2020S0066 | 红曲酒全液态深层大罐发酵关键技术创新研究及应用 | 星火项目 | 2020/2022 | 屏南县科学技术局 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建师范大学 | 邱兴杯 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果转化与扩散 |
福建省科技计划项目2023年经费表(市级重大专项) | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 起止年限 | 主管部门 | 承担单位 | 负责人 | 经费(万元) | 一般公共预算支出功能功能分类 科目 | ||
计划总数 | 已拨累计 | 本次下达 | |||||||||
3 | 2019NZ09005 | 生猪重要疫病快速检测技术和新型疫苗的研发与应用 | 重大专项专题项目 | 2019/2022 | 龙岩学院 | 龙岩学院生命科学学院;广东德兴食品股份有限公司 | 杨小燕 | 140 | 126 | 14 | 2060901科技重大专项 |
(来源:福建省科学技术厅)
福建省科技计划项目2023年度经费表(市级一般项目).xlsx.xlsx 福建省科技计划项目2023年经费表(市级重大专项).xlsx.xlsx 原文链接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202212/t20221222_6082892.htm 本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。