2022-12-23 12:16:52 来源:食品伙伴网
美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:
商品 (资料图片仅供参考) | Parts per million(ppm) |
杏仁1 | 0.25 |
杏仁外壳 | 3 |
苹果1 | 0.20 |
鳄梨 | 0.20 |
黑莓 | 0.20 |
蓝莓 | 0.20 |
牛、山羊、马和绵羊的肉 | 0.03 |
牛、山羊、马和绵羊的肉副产品 | 0.03 |
樱桃1 | 0.25 |
饲料玉米 | 0.20 |
饲料玉米粒 | 0.20 |
饲料玉米干草 | 0.25 |
爆米花型玉米籽实 | 0.20 |
爆米花型玉米干草 | 0.25 |
甜玉米饲料 | 0.20 |
去皮的甜玉米穗 | 0.25 |
甜玉米干草 | 0.25 |
蔓越莓 | 0.25 |
醋栗 | 0.25 |
鸡蛋 | 0.03 |
柑橘类水果,作物组10-10 | 0.04 |
仁果类水果,作物组11-10 | 0.03 |
核果类水果,作物组12-12 | 0.1 |
葡萄 | 0.20 |
葡萄柚1 | 0.25 |
榛子1 | 0.20 |
柠檬1 | 0.25 |
洛根莓 | 0.20 |
牛奶 | 0.03 |
夏威夷果1 | 0.25 |
木本坚果,作物组14-12 | 0.05 |
橄榄 | 0.20 |
橙子1 | 0.25 |
桃子1 | 0.20 |
梨1 | 0.25 |
美洲山核桃1 | 0.20 |
李子1 | 0.20 |
覆盆子 | 0.20 |
草莓 | 0.25 |
胡桃1 | 0.2 |
注1:这些产品的残留限量于2023年6月22日到期。
据了解本规定于2022年12月16日起生效,反对或听证要求需在2023年2月21日前提交。