2023-02-07 12:01:26 来源:食品伙伴网
序号 | 产品 | 国家 (相关资料图) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 扇贝 | 日本 | SANICHI CHEMICALS LLC. | 检出重金属镉6 mg/kg | 10公斤 |
2 | 金萱茶 | 越南 | PHUOC LAC TEA CO., LTD | 检出残留农药丁基灭必蝨0.08 ppm | 7,740.00公斤 |
3 | 速食面A111 | 印尼 | PT.FonUSA AGUNG MULIA | 案内产品之调味料包及辣椒粉包分别检出残留农药环氧乙烷0.151 mg/kg、6.504 mg/kg | 240.00公斤 |
4 | 草果 | 越南 | CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU BICH HANG | 检出残留农药2-Phenylphenol 0.15 ppm | 6,000.00公斤 |
5 | 冷冻翻车鱼肠 | 新加坡 | CHUN CHENG FISHERY ENTERPRISE PTE LTD | 检出重金属镉0.06 mg/kg | 5,762.00公斤 |
6 | 冷冻鱼蛋 | 新加坡 | CHUN CHENG FISHERY ENTERPRISE PTE LTD | 检出重金属镉0.41 mg/kg | 1,746.00公斤 |
7 | 冷冻黑皮刀 | 新加坡 | CHUN CHENG FISHERY ENTERPRISE PTE LTD | 检出重金属甲基汞0.6 mg/kg | 133.00公斤 |
8 | 冷冻鲈鱼排 | 印尼 | PT. HASIL ALAM TANI NELAYAN INDONESIA | 检出重金属甲基汞0.7 mg/kg | 67.60公斤 |
9 | 麻疯柑叶(卡菲莱姆叶) | 印尼 | SENTOSA ENTERPRISE | 检出残留农药赛灭宁0.22 ppm | 75.00公斤 |
10 | 金柑 | 日本 | TATSUSHIN CO.,LTD | 检出残留农药氟大灭0.02 ppm | 150.00公斤 |
11 | 调味料(辣椒粉) | 印尼 | PT.KOBE BOGA UTAMA | 检出残留农药环氧乙烷5.603 mg/kg | 53.28公斤 |
12 | 综合元气饮品(液态食品) | 日本 | ITOUKOUSEN CO.,LTD. | 检出防腐剂苯甲酸0.45 g/kg、对羟苯甲酸丁酯0.042 g/kg | 1,477.00公斤 |
13 | 冷冻猪梅花肉 | 西班牙 | LE PORC GOURMET SA | 检出动物用药残留 Marbofloxacin 0.01 ppm | 25,002.80公斤 |
14 | KYANIKyäni Sunrise™新乐思 (饮品) | 美国 | INNOVATIVE FLEXPAK | 检出防腐剂苯甲酸0.5 g/kg、己二烯酸0.5 g/kg | 4,641.30公斤 |
15 | 塔斯麦特调味粉 | 美国 | GOLDEN FLAVOR | 检出防腐剂苯甲酸0.03 g/kg | 1,269.52公斤 |
16 | 鲜大白菜 | 韩国 | GREENYCO CO.,LTD | 检出残留农药派本克0.02 ppm | 16,170.00公斤 |
17 | 新鲜白松露 | 意大利 | FAYE GASTRonOMIE ITALIA S.R.L. | 检出重金属镉4 mg/kg | 0.71公斤 |
18 | 鲜草莓 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 94.20公斤 |
19 | 鲜草莓 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 57.60公斤 |
20 | 樱桃 | 智利 | RIO BLANCO GRANEROS | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 18,400.00公斤 |
21 | 樱桃 | 智利 | CERASUS S.A. | 检出残留农药赛安勃0.06 ppm | 12,030.00公斤 |
22 | 樱桃 | 智利 | CERASUS S.A. | 检出残留农药赛安勃0.04 ppm | 5,180.00公斤 |
23 | 樱桃 | 智利 | EMPRESA AGROPECUARIA VIC LIMITADA | 检出残留农药赛安勃0.02ppm | 18,840.00公斤 |
24 | 樱桃 | 智利 | EXPORTADORA REINA SUR SPA | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 19,200.00公斤 |
25 | 樱桃 | 智利 | EXPAFRUIT LTDA. | 检出残留农药赛安勃0.04 ppm | 19,200.00公斤 |
26 | 樱桃 | 智利 | EXPAFRUIT LTDA. | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 19,200.00公斤 |
27 | 红樱桃 | 智利 | EXPORTADORA EL CISNE LIMITADA | 检出残留农药赛安勃0.01ppm | 1,840.00公斤 |
28 | 樱桃 | 智利 | EXPORTADORA EL CISNE LIMITADA | 检出残留农药赛安勃0.02ppm | 9,200.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。