2023-03-01 11:05:12 来源:食品伙伴网
农药 (资料图片仅供参考) | 食品 | 拟修订的最大限量(ppm) |
阿维菌素 | 荚可食用的豆类蔬菜(作物亚组6A);荚可食用的白豆角;荚可食用的豇豆 | 0.08 |
干去荚豌豆和豆类,大豆除外(作物亚组6C);去壳嫩豌豆和豆类(作物亚组6B);干白豆角;干豇豆;干豌豆;干蚕豆;干大豆;干甜羽扇豆;干白羽扇豆;干白色甜羽扇豆;去壳嫩豌豆;去壳嫩甜羽扇豆;去壳嫩白羽扇豆;去壳嫩白甜羽扇豆 | 0.01 | |
溴氰虫酰胺 | 荚可食用的白豆角;荚可食用的豇豆 | 2.0 |
干白豆角;干豇豆;干豌豆;干蚕豆;干甜羽扇豆;干白羽扇豆;干白甜羽扇豆 | 1.0 | |
去壳嫩豌豆;去壳嫩甜羽扇豆;去壳嫩白羽扇豆;去壳嫩白甜羽扇豆 | 0.2 |
据了解,征求稿评议期为2023年2月28日到2023年5月14日。