2023-04-06 15:18:57 来源:食品伙伴网
序号 | 产品 【资料图】 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 黄豆 | 美国 | PRAIRIE CREEK GRAIN COMPANY, INC. | 检出残留农药二·四地0.04 ppm | 471,551.00公斤 |
2 | 梨子 | 韩国 | YOUNGNonGJOHAPBEOPIN HANSUNG | 检出残留农药丁基灭必蝨0.02 ppm | 16,200.00公斤 |
3 | 冷冻油鱼卵 | 印尼 | PT SARI SAMUDERA INDONESIA | 检出重金属镉0.08 mg/kg | 1,800.40公斤 |
4 | 油桃 | 智利 | EXPORTAL LTDA | 检出残留农药Fenhexamid 0.04 ppm | 21,600.00公斤 |
5 | 芫荽子 | 印度 | TJ FOODS PVT LTD. | 检出残留农药毕芬宁0.06 ppm、得克利0.06 ppm | 9,250.00公斤 |
6 | 麝香葡萄汁 | 日本 | 株式会社ヒロシマ・コープ 搾汁ライン | 检出重金属铅0.06 mg/kg | 17.00公斤 |
7 | BBQ风味米脆 | 马耳他 | TASTEES MANUFACTURING LIMITED | 检出甜味剂糖精0.02 g/kg | 3.60 公斤 |
8 | 综合香料粉-水果、沙拉类用 | 印度 | R-PURE AGRO SPECIALITIES (FZE) | 检出残留农药亚灭培0.07 ppm、贝芬替0.05 ppm、可尼丁0.18 ppm、益达胺0.06 ppm、赛速安 0.33 ppm,依据业者检附成分比例表换算农药残留量:(1)亚灭培:芫荽(种子)0.12 ppm、马芹0.41 ppm、黑胡椒0.93 ppm、丁香2.80 ppm、肉荳蔻、乾姜3.50 ppm、黄色辣椒4.1 ppm、薄荷叶4.7 ppm、印度藏茴香4.67 ppm、甜瓜5.4 ppm、阿魏、乾芒果7.0 ppm、葛缕子14.00 ppm;(2)贝芬替:芫荽(种子)0.08 ppm、马芹0.29 ppm、黑胡椒0.7 ppm、丁香2.00 ppm、肉荳蔻、乾姜2.50 ppm、黄色辣椒2.9 ppm、薄荷叶3.33 ppm、印度藏茴香3.3 ppm、甜瓜3.8 ppm、阿魏、乾芒果5.00 ppm、葛缕子10.00 ppm;(3)可尼丁:芫荽(种子)0.30 ppm、马芹1.06 ppm、黑胡椒2.40 ppm、丁香7.20 ppm、肉荳蔻、乾姜9.00 ppm、黄色辣椒10.6 ppm、薄荷叶、印度藏茴香12.00 ppm、甜瓜13.8 ppm、阿魏、乾芒果18.00 ppm、葛缕子36.00 ppm;(4)益达胺:芫荽(种子)0.10 ppm、马芹0.35 ppm、黑胡椒0.80 ppm、丁香2.40 ppm、肉荳蔻、乾姜3.00 ppm、黄色辣椒3.5 ppm、薄荷叶、印度藏茴香4.00 ppm、甜瓜4.6 ppm、阿魏、乾芒果6.00 ppm、葛缕子12.00 ppm;(5)赛速安:芫荽(种子)0.56 ppm、马芹1.94 ppm、黑胡椒4.40 ppm、丁香13.20 ppm、肉荳蔻、乾姜16.50 ppm、黄色辣椒19.4 ppm、薄荷叶、印度藏茴香22.00 ppm、甜瓜25.4 ppm、阿魏、乾芒果33.00 ppm、葛缕子66.00 ppm | 60.00 公斤 |
9 | 圣莱恩绿橄榄 | 西班牙 | SAN LEON | 检出防腐剂苯甲酸与己二烯酸,经业者提供之原厂说明文件,系因与其他产品共用产线导致误添加防腐剂,因此案内产品检出苯甲酸与己二烯酸。查案内产品系因制造业者未符合「食品良好卫生规范准则(GHP)」之管理原则,致使食品遭受污染 | 215.60公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
关键词: