2023-04-18 08:13:46 来源:农业农村部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年04月07日--2023年04月13日)农产品批发价格200指数为128.16点,比上周下降1.00点,比去年同期下降8.25个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.3~2.0%之间(如表1所示)。
(相关资料图)
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 上周 本周 去年同期 环比 同比 单位(元/公斤) (%) 猪肉 19.89 19.66 18.21 -1.2% 8.0% 羊肉 68.72 68.53 70.19 -0.3% -2.4% 牛肉 76.54 76.61 78.16 0.1% -2.0% 鸡蛋 10.58 10.44 9.61 -1.3% 8.6% 白条鸡 17.97 18.33 17.70 2.0% 3.6%
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.1~1.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.30 | 15.24 | 17.32 | -0.4% | -12.0% |
鲫鱼 | 17.67 | 17.82 | 20.47 | 0.8% | -12.9% |
鲤鱼 | 12.86 | 12.92 | 15.41 | 0.5% | -16.2% |
白鲢鱼 | 8.98 | 8.79 | 10.48 | -2.1% | -16.1% |
花鲢鱼 | 16.76 | 16.80 | 19.15 | 0.2% | -12.3% |
大带鱼 | 38.68 | 39.26 | 42.54 | 1.5% | -7.7% |
大黄花鱼 | 42.75 | 42.53 | 44.20 | -0.5% | -3.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.33元/公斤,比上周下降2.5%,同比下降22.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿、洋白菜、土豆、芹菜和豆角的价格环比涨幅较大,幅度分别为2.8%、2.2%、1.8%、1.4%和1.1%(如表3所示);蒜苔、青椒、菜花、油菜和葱头的价格环比降幅较大,幅度为12.7%、6.6%、5.1%、3.1%和2.1%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 6.38 | 6.56 | 6.39 | 2.8% | 2.7% |
洋白菜 | 1.82 | 1.86 | 2.80 | 2.2% | -33.6% |
土豆 | 3.32 | 3.38 | 2.68 | 1.8% | 26.1% |
芹菜 | 2.76 | 2.80 | 4.43 | 1.4% | -36.8% |
豆角 | 10.29 | 10.40 | 12.70 | 1.1% | -18.1% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 11.90 | 10.39 | 11.59 | -12.7% | -10.4% |
青椒 | 6.32 | 5.90 | 9.60 | -6.6% | -38.5% |
菜花 | 5.48 | 5.20 | 4.50 | -5.1% | 15.6% |
油菜 | 3.27 | 3.17 | 4.12 | -3.1% | -23.1% |
葱头 | 2.34 | 2.29 | 3.06 | -2.1% | -25.2% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.99元/公斤,比上周上升0.6%,同比上升11.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.25 | 7.41 | 4.94 | 2.2% | 50.0% |
富士苹果 | 8.84 | 8.88 | 7.04 | 0.5% | 26.1% |
巨峰葡萄 | 12.45 | 13.04 | 11.52 | 4.7% | 13.2% |
香蕉 | 6.53 | 6.49 | 6.50 | -0.6% | -0.2% |
菠萝 | 5.21 | 5.31 | 5.30 | 1.9% | 0.2% |
西瓜 | 7.38 | 6.82 | 7.55 | -7.6% | -9.7% |
关键词: