网站首页| 食品新闻| 美食推荐| 热点新闻| 深度观点| 食品辟谣| 农业消息| 金融财经| 健康养身| 企业品牌| 地方食品| 保健食品| 综合新闻 | 国际新闻
> 地方食品 > 正文

江西这15批次不合格食品检出微生物污染问题 涉及冰棍、饮用水、黄豆酱油等_世界简讯

2023-04-23 11:25:17        来源:食品伙伴网

    近日,江西省市场监督管理局发布2023年第3期通告,检出28批次不合格食品,其中,有15批次食品检出微生物污染问题。


(资料图片仅供参考)

抽检信息信息,这15批次不合格食品分别为由南昌县万亮亮烧菜馆销售的,标称南昌县天福餐具消毒厂生产的复用餐饮具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;由赣州明湖食品饮料有限公司生产销售的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由弋阳县延龄酱油厂生产销售的黄豆酱油,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;由江西云台山天然饮品有限责任公司生产销售的云台山泉桶装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由南昌市西湖区鲜民三文鱼餐饮店销售的三文鱼,菌落总数、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;由南昌县象湖段佳佳便利店销售的,标称江西爽利源食品有限公司生产的老式红豆(红豆口味冰棍),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;由瑞金市食味舒食品有限公司生产销售的原味南瓜干,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;由赣州康悦农业发展有限公司生产销售的饮用天然泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由江西培康营养科技有限公司生产销售的CPP多肽铁锌钙蛋白质粉(固体饮料),霉菌不符合食品安全国家标准规定;由于都华鑫实业有限公司生产销售的包装饮用水(其他饮用水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由江西沐恩堂生物科技有限公司生产销售的沙棘饮品,霉菌不符合食品安全国家标准规定;由于都坪山饮用水配送中心销售的,标称于都县屏山清泉水业有限责任公司生产的下坪山泉,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由江西新灵倍康食品发展有限公司生产销售的铁皮石斛颗粒(固体饮料),菌落总数、霉菌不符合食品安全国家标准规定;由石城县客家源山泉水厂(普通合伙)销售的,标称江西省石城县客家源山泉水厂生产的客家源高峰石山泉铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由江西赣龙食品饮料有限公司生产销售的赣龙山泉水铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。

大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。

铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品5个样品中铜绿假单胞菌的检测结果均为不得检出。

菌落总数是指示性微生物指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。

霉菌是评价食品卫生质量的指示性指标。食品受霉菌污染后,不仅颜色、味道可能发生改变,其中的营养物质也会遭到破坏,降低其食用价值。长期食用霉菌超标的食品,可能危害人体健康。

对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。

不合格产品信息

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注
1南昌县天福餐具消毒厂南昌县八一南昌县万亮亮烧菜馆南昌市南昌县莲塘镇莲安北路店面1号复用餐饮具//2022/9/4大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出餐饮食品2023年第3期2023.4.20江西/省抽江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院
2//西湖区鲜民三文鱼餐饮店南昌市西湖区船山路156号E栋8号三文鱼//2022/9/13菌落总数(CFU/g)||4.6×10⁴,7.5×10⁴,1.3×10⁵,1.2×10⁴,5.1×10⁴||n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵;大肠菌群(CFU/g)||45,75,50,15,10||n=5,c=2,m=10,M=10²餐饮食品2023年第3期2023.4.20江西/省抽江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院
3弋阳县延龄酱油厂弋阳县漆工大道493-6号弋阳县延龄酱油厂江西省上饶市弋阳县花亭乡漆工大道493-6号黄豆酱油800ml/瓶延龄+图形商标2022/8/1菌落总数(CFU/mL)||1.7×10⁶;1.4×10⁶;1.3×10⁶; 2.0×10⁶;1.7×10⁶||n=5,c=2,m=5×10³,M=5×10⁴调味品2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
4江西爽利源食品有限公司泰和工业园区南昌县象湖段佳佳便利店南昌市南昌县金沙二路2955号景城名郡小区16栋3单元西门岗一号老式红豆(红豆口味冰棍)75克/袋巴冰库2022/1/3菌落总数(CFU/g)||2.2×10⁵;2.3×10⁵;2.6×10⁵; 7.2×10⁴;6.1×10⁴||n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵冷冻饮品2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
5赣州明湖食品饮料有限公司江西省赣州市南康区龙岭镇围上村丰年组赣州明湖食品饮料有限公司江西省赣州市南康区龙岭镇围上村丰年组包装饮用水16.8L/桶髙龙山泉2022/9/1铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||2;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
6江西云台山天然饮品有限责任公司江西省赣州市定南县岭北镇云台山江西云台山天然饮品有限责任公司江西省赣州市定南县岭北镇云台山云台山泉桶装饮用水17升/桶壹家壹桶及图案商标2022/9/17铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||852;748;628;0;0||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
7赣州康悦农业发展有限公司江西省赣州市南康区浮石乡窝坑村赣州康悦农业发展有限公司江西省赣州市南康区浮石乡窝坑村饮用天然泉水18升/桶大山脑2022/8/31铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||101;202;11;258;248||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
8江西培康营养科技有限公司江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山三路江西培康营养科技有限公司江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山三路CPP多肽铁锌钙蛋白质粉(固体饮料)800克/罐倍滋乐2022/7/5霉菌(CFU/g)||110||≤50饮料2023年第3期2023.4.20江西/省抽江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院
9于都华鑫实业有限公司赣州市于都县罗坳镇大桥村于都华鑫实业有限公司江西省赣州市于都县罗坳镇大桥村包装饮用水(其他饮用水)17.5L/桶/2022/9/2铜绿假单胞菌||4;0;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
10江西沐恩堂生物科技有限公司江西省宜春市樟树市永泰工业园区江西沐恩堂生物科技有限公司江西省宜春市樟树市永泰镇105国道东侧沙棘饮品300ml(30ml/瓶×10瓶)/盒沐恩春2022/6/17霉菌(CFU/mL)||3800||≤20饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
11于都县屏山清泉水业有限责任公司江西省于都县罗坳镇下坪村于都坪山饮用水配送中心江西省赣州市于都县贡江镇福麒山庄下坪山泉18.9升/桶磊渔石及图案商标2022/9/2铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||17;76;5;28;54||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
12江西新灵倍康食品发展有限公司江西省赣州市龙南经济技术开发区富康工业园江西新灵倍康食品发展有限公司龙南经济技术开发区富康工业园铁皮石斛颗粒(固体饮料)3克*30袋/盒九仙下凡2022/9/4菌落总数(CFU/g)||2.8×10⁵;2.9×10⁵;3.2×10⁵;3.3×10⁵;4.3×10⁵||n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴;霉菌(CFU/g)||420||≤50饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
13江西省石城县客家源山泉水厂江西省赣州市石城县屏山镇万盛村石城县客家源山泉水厂(普通合伙)江西省赣州市石城县屏山镇万盛村客家源高峰石山泉18升/桶/2022/9/15铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||89;13;1;0;0||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
14江西赣龙食品饮料有限公司江西省石城县龙岗乡龙岗村206国道旁江西赣龙食品饮料有限公司江西省赣州市石城县龙岗乡龙岗村206国道旁赣龙山泉水18.9升/桶赣龙+图形商标2022/9/20铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||187;106;15;0;0||n=5,c=0,m=0饮料2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
15瑞金市食味舒食品有限公司江西省赣州市瑞金市谢坊镇云龙村瑞金市食味舒食品有限公司江西省瑞金市谢坊镇云龙村席子脑206原味南瓜干150g/袋/2022/9/5菌落总数(CFU/g)||1.3×10⁵;1.2×10⁵;1.6×10⁵; 2.2×10⁵;2.1×10⁵||n=5,c=2,m=10³,M=10⁴水果制品2023年第3期2023.4.20江西/国抽江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院

(来源:江西省市场监督管理局)

相关报道:江西省市场监督管理局关于28批次食品不合格情况通告(2023年第3期) 部分不合格项目的小知识.doc 餐饮食品监督抽检不合格食品信息.xlsx 调味品监督抽检不合格食品信息.xls 冷冻饮品监督抽检不合格食品信息.xls 水果制品监督抽检不合格食品信息xls 饮料监督抽检不合格食品信息.xls

本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。

关键词:

上一篇:食品领域2023年度安徽省科技成果转化引导基金项目库第一批入库项目公布_今日看点
下一篇:最后一页