2023-04-24 08:10:40 来源:食品伙伴网
(资料图)
食品伙伴网讯说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。 更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询。发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2023.04.03 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 玻璃盘子 | 유리접시 | HUAILAI TIANYUAN SPECIAL TYPE GLASS CO.,LTD. | 镉超标 | 0.7 μg/cm²以下[(无法填充液体或填充液体时深度不足2.5cm)] | 2.9 μg/cm² | ~ |
2023.04.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 主厨的木质胡椒罐 | 셰프의 목페퍼밀 | YANTAI HUIQUAN FOODSTUFFS CO.,LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2023.04.04 | 京仁厅 | 农林产品 | 川芎 | 천궁 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.5 mg/kg以下 | 1.0337 mg/kg | ~ |
2023.04.04 | 京仁厅 | 加工食品 | 冷冻莲藕 | 냉동연근 FROZEN LOTUS ROOT SLICE | QINGDAO SUNGREE FOODSTUFFS CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.425 g/kg | 2023-03-05 ~ 2025-03-04 |
2023.04.06 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | QINGDAO HENGLINUO TRADE CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | ~ |
2023.04.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 发酵普洱茶提取物粉末 | 발효보이차 추출물분말 FERMENTED INSTANT PUER TEA POWDER | ZHEJIANG MINGHUANG NATURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD. | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.06 mg/kg以下 | 0.13 mg/kg | 2023-02-15 ~ 2026-02-14 |
2023.04.10 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | 주방용품 | YonGKANG KANGSHUO MEDICAL DEVICES CO., LTD | 聚丙烯(淡绿色)总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 144 mg/L(4%醋酸) | ~ |
2023.04.11 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | 주방용품 | JB PRODUCTS FACTORY LIMITED | 甲醛超标 | 4 mg/L以下 | 14 mg/L | ~ |
2023.04.11 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | 주방용품 | JB PRODUCTS FACTORY LIMITED | 甲醛超标 | 4 mg/L以下 | 17 mg/L | ~ |
2023.04.12 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 皇家福特巴萨四人晚餐套餐餐具28P | 로얄포드 바사 4인 디너세트 28P | LILING GUANQIAN CERAMIC MANUFACTURE CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 19 mg/L | ~ |
2023.04.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 迷你2层便当 | 미니 2단 도시락 | NINGBO BOBWIN COMMODITY CO.,LTD | 聚丙烯(黄土色)总溶出量超标 | 30 mg/l以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/l以下) | 9(4%醋酸), 4(水), 471(正庚烷) | ~ |
2023.04.13 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 筷子 | 젓가락 | YUPO CERAMICS(GZ) CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 85mg/L(4%醋酸) | ~ |
2023.04.14 | 京仁厅 | 农林产品 | 干大枣 | 건대추 | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2023-03-20 ~ |
2023.04.14 | 京仁厅 | 加工食品 | 红茶 | 홍차 BLACK TEA | SAN CHING TEA CO., LTD.(台湾) | 残留农药(二苯胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2023-02-22 ~ 2024-08-21 |
2023.04.14 | 京仁厅 | 农林产品 | 银耳(1kg * 6EA) | 백목이버섯 (1kg * 6EA) | ZHEJIANG HUAYU import AND EXPORT CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2023-03-15 ~ 2026-03-14 |
2023.04.14 | 京仁厅 | 农林产品 | 花椒 | 산초 | BOZHOU WANZHEN CHINESE MEDICINE FACTORY | 残留农药(苯醚甲环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.058 mg/kg | ~ |
2023.04.17 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | QINGDAO HENGLINUO TRADE CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2023.04.17 | 京仁厅 | 加工食品 | 桃子味琥珀糖(含有合成香料桃子香0.5%) | 코하쿠토 복숭아향 (합성향료 복숭아향 0.5% 함유) 코하쿠토 복숭아향 | CHAOZHOU CHAOAN SENXI FOOD CO.,LTD | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色102号) | 不得检出 | 0.0015 g/kg | ~ 2025-03-30 |
2023.04.17 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻切断的花蟹 | 냉동절단점박이꽃게 | ZHOUSHAN QISHENG AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 除花蟹(冷冻、切断)外,还混入了其它品种(冷冻、切断),筛选不合格 | / | / | 2023-03-06 ~ |
2023.04.17 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 积雪草提取粉末 | 병풀 추출 분말 CENTELLA ASIATICA EXTRACT | XI"AN SOST BIOTECH CO., LTD. | 防腐剂(苯甲酸、丙酸)超标 | 不得检出 | 苯甲酸:0.085 g/kg、丙酸:0.156 g/kg | 2023-02-18 ~ 2025-02-17 |
2023.04.17 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 全不锈钢空气炸锅(VB-AF30W) | 보본 올스텐 스팀 에어프라이어(VB-AF30W) | ZHonGSHAN GORFAME ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD | 聚丙烯高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 28 mg/L | ~ |
2023.04.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 盐渍莲藕 | 염장연근 LOTUS ROOT SLICES | JIANGSU OUBAO FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.155 g/kg | 2023-03-22 ~ 2024-01-21 |
2023.04.18 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻江珧 | 냉동개아지살(키조개) | DonGGANG YULIN FOODSTUFF CO., LTD. | 感官检查不合格 | / | 外观(形态)、颜色(色彩)、干燥等不良 | 2023-03-19 ~ 2026-03-18 |
2023.04.18 | 京仁厅 | 农林产品 | 花椒 | 산초 | ANHUI HIGHKEY import&EXPORT CO.,LTD | 残留农药(虱螨脲、啶虫脒、克百威、苯醚甲环唑、咪鲜胺、阿特拉津)超标 | 虱螨脲:0.01 mg/kg以下、啶虫脒:0.1 mg/kg以下、克百威:0.05 mg/kg以下、苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下、咪鲜胺:0.01 mg/kg以下、阿特拉津:0.01 mg/kg以下 | 虱螨脲:0.02 mg/kg、啶虫脒:2.1 mg/kg、克百威:0.15 mg/kg、苯醚甲环唑:0.36 mg/kg、咪鲜胺:0.17 mg/kg、阿特拉津:0.03 mg/kg | ~ |
2023.04.19 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | M FORCE糖果 | 엠포스 M FORCE | CHUNG YU BIOTECHNOLOGY CO., LTD(台湾) | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色102号) | 不得检出 | 0.0159 g/kg | 2023-03-09 ~ 2025-03-10 |
2023.04.19 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 水果味冰淇淋棉花糖(90g) | 과일향 아이스크림모양 머쉬멜로(90g) FRUIT FLAVOR ICE CREAME MARSHMALLOW | GUANGDONG JC FOOD CO.,LTD | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.10 g/kg | ~ 2024-09-15 |
2023.04.19 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 红茶 | 홍차 BLACK TEA | WU XI XIANG MAN MAN L.,T.D | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.027 mg/kg | ~ 2025-04-03 |
2023.04.20 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 迷你酱汁碗 | 미니어처 소스볼 | SHENZHEN HENGJU CERAMICS CO., LTD | 陶瓷材质(蛋黄酱花纹)镉超标 | 0.7 ㎍/㎠以下 | 1.259 ㎍/㎠ | ~ |
2023.04.21 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 北欧风厨房餐具套装 | 노르딕키친 키친툴세트 6P | YANGDONG YEonGZHAO CUTLERY,HAREWARE AND PLASTIC PRODUCTS CO. LTD | 聚酰胺总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 97 mg/L(4%醋酸), 67 mg/L(水) | ~ |
2023.04.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 芋泥味冰淇淋 | 나이티즈 TARO FLAVOR ICE CREAM | YINGKOU AOXUE COLDSTORAGE TRANSPRORT FOODS CO.,LTD | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号) | 不得检出 | 0.0238 g/kg | 2023-04-02 ~ 2024-10-01 |
2023.04.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 芝麻酱(花生调味酱汁) | 즈마장 (땅콩소스) SESAME PEANUT MIXED PASTE | SHANDONG FLAVORYLAND FOOD CO., LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 147.0 μg/g | 2023-03-23 ~ 2024-03-22 |
2023.04.21 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 比萨烤箱 | 피자오븐 | NINGBO DANLONG FURNITURE CO.,LTD | 黑色PP材质总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 95 mg/L(4%醋酸) | ~ |
2023.04.21 | 京仁厅 | 农林产品 | 干大枣 | 건대추/8.5KG | CANGZHOU TIANZHENGHE FOODSTUFFS CO.,LTD. | 残留农药(炔螨特)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.27 mg/kg | 2023-03-23 ~ |
2023.04.21 | 京仁厅 | 农林产品 | 干大枣 | 건대추/8.5KG | CANGZHOU TIANZHENGHE FOODSTUFFS CO.,LTD. | 残留农药(炔螨特)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.13 mg/kg | 2023-03-23 ~ |
关键词:
上一篇:温州市食品生产安全监管业务培训班在平阳召开_焦点日报
下一篇:天天观焦点:2023年东北四省区大豆春播技术指导意见