2023-04-26 10:15:48 来源:食品伙伴网
(资料图片)
4月25日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局印发2023年第一批新疆维吾尔自治区地方标准制(修)订计划项目,共有82项地方标准,其中,食品领域有28项。
食品领域2023年第一批新疆维吾尔自治区地方标准制(修)订计划项目
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 主管部门 | 主要起草单位 | 制/修订 | 代替标准号 | 完成时限 |
1 | 酒店餐饮业反食品浪费操作规范 | XJ23-001 | 自治区文化和旅游厅 | 新疆旅游饭店业协会 | 制定 | / | 15个月 |
2 | 小麦条锈病绿色防控技术规程 | XJ23-002 | 自治区农业农村厅 | 新疆维吾尔自治区植物保护站、新疆农业科学院植物保护研究所 | 制定 | / | 15个月 |
4 | 小麦黑森瘿蚊监测与绿色防控技术规程 | XJ23-004 | 自治区农业农村厅 | 博州农业技术推广中心、西北农林科技大学 | 制定 | / | 15个月 |
5 | 小麦抗寒性鉴定技术规范 | XJ23-005 | 自治区农业农村厅 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 制定 | / | 15个月 |
6 | 北疆超晚冬播滴灌小麦高产高效栽培技术规程 | XJ23-006 | 自治区农业农村厅 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 制定 | / | 15个月 |
10 | 干旱半干旱地区玉米-大豆间作立体种植技术规程 | XJ23-010 | 自治区农业农村厅 | 新疆农业科学院科技成果转化中心 | 制定 | / | 15个月 |
12 | 复播谷子田杂草防治技术规程 | XJ23-012 | 自治区农业农村厅 | 新疆农业科学院植物保护研究所、自治区植物保护站、自治区农业技术推广总站 | 制定 | / | 15个月 |
13 | 向日葵种子生产技术规程 | XJ23-013 | 自治区农业农村厅 | 新疆农业科学院经济作物研究所 | 制定 | / | 15个月 |
14 | 南疆麦茬复播甜瓜生产技术规程 | XJ23-014 | 自治区农业农村厅 | 新疆农业科学院植物保护研究所、新疆农业科学院哈密瓜研究中心、伽师县农业技术推广中心 | 制定 | / | 15个月 |
15 | 种穗玉米收获机作业质量 | XJ23-015 | 自治区农业农村机械化发展中心 | 新疆新研牧神科技有限公司、新疆牧神机械有限责任公司 | 制定 | / | 15个月 |
16 | 辣椒收获机作业质量 | XJ23-016 | 自治区农业农村机械化发展中心 | 新疆新研牧神科技有限公司、新疆牧神机械有限责任公司 | 制定 | / | 15个月 |
28 | 葡萄花期高温灾害预警等级 | XJ23-028 | 自治区气象局 | 新疆兴农网信息中心(新疆维吾尔自治区农业气象台) | 制定 | / | 15个月 |
46 | 塔里木鸽饲养管理技术规范 | XJ23-046 | 自治区畜牧兽医局 | 墨玉县蓝海鸽业发展有限公司、江苏省家禽科学研究所、新疆畜牧科学院畜牧研究所 | 制定 | / | 15个月 |
47 | 畜禽及其产品运输车辆清洗消毒技术规范 | XJ23-047 | 自治区畜牧兽医局 | 乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 | 制定 | / | 15个月 |
48 | 绵羊微创活体采卵技术操作规程 | XJ23-048 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) | 制定 | / | 15个月 |
49 | 地理标志产品 木垒羊肉 | XJ23-049 | 自治区畜牧兽医局 | 昌吉州畜产品质量检测中心 | 制定 | / | 15个月 |
50 | 新草1号苏丹草 | XJ23-050 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆畜牧科学院草业研究所 | 制定 | / | 15个月 |
51 | 苜蓿规模化生产喷灌智能决策及水肥一体化高产栽培技术规程 | XJ23-051 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、中国农业大学、新疆农业科学院综合试验场、新疆农垦科学院、新疆农业大学、克拉玛依绿成农业开发有限责任公司 | 制定 | / | 15个月 |
52 | 菌糠菌酶协同固体发酵技术规范 | XJ23-052 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆畜牧科学院饲料研究所 | 制定 | / | 15个月 |
53 | 番茄渣混贮技术规程 | XJ23-053 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆畜牧科学院饲料研究所 | 制定 | / | 15个月 |
54 | 疆南绒山羊 | XJ23-054 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 制定 | / | 15个月 |
55 | 规模化奶牛场粪便生产牛床垫料技术规范 | XJ23-055 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆农垦科学院、农业农村部环境保护科研监测所、新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局、新疆天润股份有限公司、新疆天山军垦牧业有限责任公司、北京海羿新农科技有限公司、新疆西域牧歌农业科技有限公司、新疆畜牧科学院工程咨询中心 | 制定 | / | 15个月 |
56 | 乳用双峰驼舍饲养殖管理技术规程 | XJ23-056 | 自治区畜牧兽医局 | 哈密市畜牧工作站 | 制定 | / | 15个月 |
78 | 地理标志产品阿勒泰大果沙棘 | XJ23-078 | 自治区林草局 | 阿勒泰地区林业科学研究所 | 修订 | DB65/T 4506-2022 | 15个月 |
79 | 枣营养诊断与推荐施肥技术规程 | XJ23-079 | 自治区林草局 | 新疆林科院经济林研究所 | 修订 | DB65/T 3799-2016 | 15个月 |
80 | 枣树育苗技术规程 | XJ23-080 | 自治区林草局 | 新疆林科院经济林研究所 | 修订 | DB65/T 2974-2009 | 15个月 |
81 | 枣有害生物防控技术规程 | XJ23-081 | 自治区林草局 | 新疆林科院经济林研究所 | 修订 | DB65/T 3102-2010 | 15个月 |
82 | 羊智慧养殖数字化应用与管理(系列标准) | XJ23-082 | 自治区畜牧兽医局 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 修订 | DB65/T 2631-2006 | 15个月 |
第1部分:总则 | |||||||
第2部分:基础数据 | |||||||
第3部分:智能设备 | |||||||
第4部分:数据可视化 | |||||||
第5部分:生产管理 | |||||||
第6部分:养殖 | |||||||
第7部分:生物安全 |
(来源:新疆维吾尔自治区市场监督管理局)
原文链接:http://scjgj.xinjiang.gov.cn/xjaic/tzgg/202304/bf39f1f2d3d4412ab356b351fb3e919b.shtml
关键词: