2023-05-09 12:14:49 来源:食品伙伴网
序号 | 产品 (资料图片仅供参考) | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 绿豆 | 缅甸 | NEW GOLDEN GATE (1991) CO., LTD. | 检出残留农药可尼丁0.15 ppm、赛速安0.72 ppm、芬普尼0.001 ppm、芬普尼代谢物0.001 ppm,芬普尼及其代谢物之加总为0.002 ppm | 120,000.00公斤 |
2 | 绿豆 | 缅甸 | MIN LATT COMPANY LIMITED | 检出残留农药可尼丁0.04 ppm、赛速安0.1 ppm | 420.00公斤 |
3 | 科克兰冷冻三种综合莓 | 智利 | VITAFOODS SPA | 检出A型肝炎病毒阳性 | 17,429.97公斤 |
4 | 香菜籽 | 印尼 | CV. INTI YUDA SAMUDRA | 检出残留农药环氧乙烷0.078 mg/kg | 812.00公斤 |
5 | 辣味生脆片 | 印尼 | CV PANDA FOOD INDUSTRY | 检出二氧化硫0.125 g/kg | 1,000.00公斤 |
6 | 重力水袋吸管转换组件 | 墨西哥 | CAMELBAK PRODUCTS, LLC | 案内产品以正庚烷(25℃,60分钟)溶出试验结果,蒸发残渣值316 ppm | 1.54公斤 |
7 | 辣椒粉 | 印度 | PRAVIN MASALEWALE | 检出残留农药护矽得0.1 ppm、殴螨多0.08 ppm、脱芬瑞0.18 ppm、芬普尼0.085 ppm、芬普尼代谢物0.053 ppm、芬普尼及其代谢物之加总0.138 ppm、陶斯松0.04 ppm及三落松0.09 ppm | 60.00公斤 |
8 | ABC特辣辣椒酱 | 印尼 | PT. HEINZ ABC INDONESIA | 检出二氧化硫0.077 g/kg | 3,715.54公斤 |
9 | ABC特辣辣椒酱 | 印尼 | PT. HEINZ ABC INDONESIA | 检出二氧化硫0.076 g/kg | 1,123.65公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
关键词: