2023-05-11 09:24:44 来源:食品伙伴网
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
【资料图】
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 5月8日 | 干燥香菇(切片) | FUZHOU JIAJIA FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 乙酰甲胺磷 0.05 ppm | 福岡 | 三福貿易 株式会社 | 监控检查 | |
2 | 5月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花(FROZEN BROCCOLI) | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 小樽 | エムアイティージャパン 株式会社 | 监控检查 | |
3 | 5月8日 | 冷冻红辣椒 | CENTER EXPORT import COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 吡螨胺 0.02 ppm | 神戸二課 | アイ・エス・シー工業 株式会社 | 监控检查 | |
4 | 5月8日 | 冷冻养殖虾(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS) | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.003 ppm | 名古屋 | 株式会社 エピック・トレーディング | 命令检查 | |
5 | 5月8日 | 生鲜杏仁 | CRIT D" OR, S.L. | 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg(B1: 6.8 μg/kg、G1: 3.8 μg/kg) | 神戸 | 株式会社 チョコヴィック・ジャパン | 命令检查 | |
6 | 5月8日 | 生食冷冻水产品:冷冻鲑鱼切片(FROZEN SALOMON RANDOM SLICE) | PAN FOOD CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 アイ・ビー・シー | 自主检查 | |
7 | 5月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS RAW IQF BACK CUT) | FORSTAR FROZEN FOODS PVT. LTD. | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.001 ppm | 川崎 | 丸紅 株式会社 | 命令检查 | |
8 | 5月8日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN PTOE VANNAMEI SHRIMPS) | TAIKA SEAFOOD CORP. | 越南 | 检出 强力霉素 0.07 ppm | 大阪 | 兼松 株式会社 | 命令检查 | |
9 | 5月8日 | 生鲜榛子 | OZKAYA GIDA TURIZM ELEKTRonIK SANAYI TICARET LTD. STI. | 土耳其 | 检出 黄曲霉毒素 138 μg/kg(B1: 31.1 μg/kg、B2: 4.0 μg/kg、G1: 86.9 μg/kg、G2: 16.4 μg/kg) | 関西空港 | 中原 亮 | 命令检查 | |
10 | 5月8日 | 冷冻养殖虾仁(VANNAMEI PD) | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.001 ppm | 東京 | 東洋冷蔵 株式会社 | 命令检查 | |
11 | 5月8日 | 冷冻牛舌 | (313) KEPAK ATHLEAGUE | 爱尔兰 | 食品卫生法第10条第2項卫生证书不合格 | 川崎 | 日鉄物産 株式会社 | 行政检查 | |
12 | 5月8日 | 阿拉伯树胶 | INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格,灰分不合格(5.2%) | 横浜 | イングレディオン・ジャパン 株式会社 | 自主检查 | |
13 | 5月8日 | 干燥木瓜茶的替代品(STAR EMERALD スターフルーツと径山茶) | HANGZHOU YIJIANGNAN TEA CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格,安全性未审查基因重组木瓜(PRSV-YK、PRSV-HN)阳性 | 大阪 | Freesh 株式会社 | 自主检查 | |
14 | 5月8日 | 荞麦 | HUHHOT WUCHUAN AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 13.4 μg/kg) | 川崎 | アット・ファーム・倉敷 株式会社 | 命令检查 | |
15 | 5月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热熱):冷冻西兰花 | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 神戸二課 | 太平洋商事 株式会社 | 命令检查 | |
16 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND VIEUX KIRSCH(CHERRY LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 1.7 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
17 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND VIEILLE PRUNE(PLUM LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 2.2 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
18 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND VIEILLE POMME(APPLE LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 2.6 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
19 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND VIEILE POIRE(WILLIAMS PEAR LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 2.4 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
20 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND VIEILLE ABRICOT(ABRICOT LIQUEUR)40% VOL.) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 1.4 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
21 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE ABRICOT 43% VOL.(APRICOT SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 1.8 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
22 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE WILLIAMS 43% VOL.(PEAR SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 3.9 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
23 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE POMME 43% VOL.(APPLE SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 2.1 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
24 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE PRUNE 43% VOL.(PLUM SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 3.0 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
25 | 5月8日 | 水果白兰地(FASSBIND FINE EAU-DE-VIE RIGI-KIRSCH 43% VOL.(CHERRY SPIRIT)) | S.FASSBINDAG DESTILLERIE | 瑞士 | 检出 甲醇 1.8 mg/ml | 成田空港 | 有限会社 ZAC | 自主检查 | |
26 | 5月8日 | 半发酵茶(OOLONG TEA(黄金乌龙茶)) | KOI THE TRADING PTE.LTD. TAIWAN BRANCH | 中国台湾 | 检出 甲萘威 0.08 ppm | 関西空港 | 株式会社 KOI CAFE JAPAN | 命令检查 | |
27 | 5月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾调理制品40尾(FROZEN RAW PTO WITH PREDUST) | MY SON SEAFOODS FACTORY NO.421 | 越南 | 检出 强力霉素 0.04 ppm | 大阪 | 石光商事 株式会社 | 命令检查 | |
28 | 5月8日 | 聚乙烯制品器具:CUTTING BOARD 13 S OFF WHITE | SHIN YEN PLASTIC CO.,LTD | 中国台湾 | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸) 检出 39 μg/ml(白色面)、40 μg/ml(灰色面) | 関西空港 | 西谷商事 株式会社 | 自主检查 | |
29 | 5月8日 | 聚乙烯制品器具:CUTTING BOARD 13 S BLACK | SHIN YEN PLASTIC CO.,LTD | 中国台湾 | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸) 检出 38 μg/ml(黒色面) | 関西空港 | 西谷商事 株式会社 | 自主检查 | |
30 | 5月8日 | 巴西坚果(BRASIL NUTS SUGAR CANE) | COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME | 秘鲁 | 检出 黄曲霉毒素 43 μg/kg(B1: 26.8 μg/kg、B2: 3.6 μg/kg、G1: 11.4 μg/kg、G2: 1.0 μg/kg) | 成田空港 | 株式会社 SAMAZON JAPAN | 自主检查 |
关键词:
上一篇:农牧企业2022年年报(二):牧原股份2022年实现净利润132.66亿元;唐人神净利润同比增长111.77%
下一篇:最后一页