2023-05-29 12:06:22 来源:食品伙伴网
5月26日,浙江省市场监督管理局发布2023年第21期食品安全监督抽检信息通告,通报了16批次不合格食品,其中7批次食品检出微生物污染、质量指标问题。
3批次食品检出微生物污染问题
3批次食品检出微生物污染问题,分别为舟山市定海区易家食品超市销售的标称浙江华怡食品有限公司生产的巧软滋涂层夹心蛋糕(冰淇淋巧克力味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;舟山市普陀区展茅春明超市销售的标称天台县老法食品有限公司生产的液态复合调味料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;嵊州市老应副食店销售的标称新昌县春江食品有限公司生产的香糟鸡,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(资料图)
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
4批次食品检出质量指标不达标
4批次食品检出质量指标不达标,分别为义乌市功德炒货商行销售的标称诸暨市应婷炒货厂生产的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;宁海县岔路镇一千一食品超市销售的标称三门县三巡酒业有限公司生产的金土坊手酿(地瓜烧),酒精度不符合产品明示标准及质量要求;浙江高速商贸经营管理有限公司余姚服务区北区驿佰购商超分公司销售的标称建德市莲花酒业有限公司生产的車马炮手工酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求;桐乡市乌镇忆宿副食品超市销售的标称桐乡市乌镇永顺丰酒业有限公司生产的糯米酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。
过氧化值主要反映产品油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。过氧化值超标的原因可能是油脂已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的质量指标,《酱香型白酒》(GB/T 26760-2011)、《清香型白酒》(GB/T 10781.2-2006)中规定,酒精度实测值与产品标签明示要求允许差为±1.0%vol,其含量应符合相关要求。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是包装不严密造成酒精挥发;还可能是企业用低度酒冒充高度酒。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。
部分不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
3 | 浙江华怡食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经编七路8号8幢3、4楼 | 舟山市定海区易家食品超市 | 浙江省舟山市定海区白泉镇白泉路84号一楼101 | 巧软滋涂层夹心蛋糕(冰淇淋巧克力味) | 散装称重 | 巧软滋 | 2022/12/6 | 菌落总数║1.6×10⁴、1.5×10⁴、1.4×10⁴、4.8×10⁴、4.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 宁波海关技术中心 | / |
4 | 天台县老法食品有限公司 | 浙江省台州市天台县三合镇亭头工业园区 | 舟山市普陀区展茅春明超市 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道螺门村龙门路207号对面 | 液态复合调味料 | 300ml/袋 | 老法及图形商标 | 2022/7/5 | 菌落总数║5.5×10⁶、6.1×10⁶、6.2×10⁶、4.9×10⁶、4.2×10⁶CFU/mL║n=5,c=2,m=50000,M=500000CFU/mL | 调味品 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 宁波海关技术中心 | / |
6 | 诸暨市应婷炒货厂 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇檀溪村下檀自然村500号-2 | 义乌市功德炒货商行 | 浙江省金华市义乌市义乌副食品市场一楼八街1114号 | 原味瓜子 | 5kg/箱 | 陶香缘 | 2023/2/5 | 过氧化值(以脂肪计)║0.99g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
10 | 三门县三巡酒业有限公司 | 浙江省三门县沙柳街道坎头村 | 宁海县岔路镇一千一食品超市 | 浙江省宁波市宁海县岔路镇育才路 | 金土坊手酿(地瓜烧) | 2.5L/瓶,50%vol | 金士坊及图形商标 | 2021/5/21 | 酒精度║48.0%vol║50(明示)±1.0%vol | 酒类 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
11 | 建德市莲花酒业有限公司 | 浙江省杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 浙江高速商贸经营管理有限公司余姚服务区北区驿佰购商超分公司 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道石婆桥村高速余姚服务区 | 車马炮手工酒 | 500ml/瓶,50%vol | 智慧車馬炮 | 2019/3/8 | 酒精度║46.6%vol║50(明示)±1.0%vol | 酒类 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
13 | 新昌县春江食品有限公司 | 浙江省新昌县农产品加工园区(梅渚) | 嵊州市老应副食店 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道江滨市场006号营业房 | 香糟鸡 | 350克/袋 | 图形商标 | 2023/2/10 | 菌落总数║3.2×10⁶,3.5×10⁶,3.4×10⁶,3.3×10⁶,3.2×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
14 | 桐乡市乌镇永顺丰酒业有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇汇泉路82幢2幢 | 桐乡市乌镇忆宿副食品超市 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇隆源路546、548号 | 糯米酒 | 350mL/盒,15%vol | 林家古镇作坊及图形商标 | 2023/1/16 | 酒精度║17.0%vol║15(明示)±1.0%vol | 酒类 | 浙江省食品2023年第21期 | 2023.5.24 | 浙江/(国抽) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年第21期) 1.关于部分不合格项目的说明.doc 2.食品抽检不合格—20230524.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。关键词: