2023-06-08 11:01:22 来源:食品伙伴网
拟议的具体限量如下表:
产品名称 | 现行限量(mg/kg) | 拟定限量(mg/kg) (资料图片) |
马铃薯 | 40 | 200 |
小麦 | 2* | 150 |
猪肌肉 | 0.5* | 0.7* |
猪脂肪(不含瘦肉) | 0.5* | 2 |
猪肝 | 0.5 | 0.9 |
猪肾 | 0.5 | 7 |
猪内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.5 | 7 |
其他猪产品 | 0.5* | 0.7* |
牛肌肉 | 0.5* | 0.7* |
牛脂肪 | 0.5* | 2 |
牛肝 | 0.5 | 1.5 |
牛肾 | 0.5 | 8 |
牛内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.5 | 8 |
其他牛产品 | 0.5* | 0.7* |
绵羊肌肉 | 0.5* | 0.7* |
绵羊脂肪 | 0.5* | 2 |
绵羊肝 | 0.5 | 1.5 |
绵羊肾 | 0.5 | 8 |
绵羊内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.5 | 8 |
其他绵羊产品 | 0.5* | 0.7* |
山羊肌肉 | 0.5* | 0.7* |
山羊脂肪 | 0.5* | 2 |
山羊肝 | 0.5 | 1.5 |
山羊肾 | 0.5 | 8 |
山羊内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.5 | 8 |
其他山羊产品 | 0.5* | 0.7* |
马肌肉 | 0.5* | 0.7* |
马脂肪 | 0.5* | 2 |
马肝 | 0.5* | 1.5 |
马肾 | 0.5* | 8 |
马内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.5* | 8 |
其他马产品 | 0.5* | 0.7* |
家禽组织 | 0.5* | 0.7* |
其他养殖陆生动物的肉 | 0.5* | 0.7* |
其他养殖陆生动物的脂肪 | 0.5* | 2 |
其他养殖陆生动物的肝 | 0.5* | 1.5 |
其他养殖陆生动物的肾 | 0.5* | 8 |
其他养殖陆生动物的内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.5* | 8 |
其他养殖陆生动物的其他产品 | 0.5* | 0.7* |
牛奶 | 0.1 | 0.4 |
山羊奶 | 0.1 | 0.4 |
绵羊奶 | 0.1 | 0.4 |
马奶 | 0.1 | 0.4 |
其他-奶和脂 | 0.1 | 0.4 |
鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋和其他禽蛋 | 0.1* | 0.7* |
注:MRL为最大残留水平,*表示MRL是在量化极限(LOQ)下提出的。
该公告自2023年6月6日起生效。
关键词: