2023-06-08 17:01:58 来源:食品伙伴网
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
(资料图片)
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 6月2日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻寿司虾(FROZEN SUSHI VANNAMEI SHRIMPS,TAIL OFF"尾無寿司エビ") | MINH PHU SEAFOOD CORP. | 越南 | 检出 强力霉素(多西环素) 0.06 ppm | 福岡 | 株式会社 倉府食品 | 命令检查 | |
2 | 6月2日 | 生鲜雪草(生鮮ツボクサ) | ECH OP FARM LTD. | 越南 | 检出 唑虫酰胺 3.18 ppm | 関西空港 | 株式会社 YEN MINH | 监控检查 | |
3 | 6月2日 | 生鲜可可豆 | INVERSIonES PUERTAS OSAL CA | 委内瑞拉 | 检出 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) 0.03 ppm | 横浜 | カーギルジャパン 合同会社 | 命令检查 | |
4 | 6月2日 | 生鲜杏仁 | TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS, LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 71 μg/kg(B1: 63.0 μg/kg、B2 :8.0 μg/kg) | 神戸二課 | 株式会社 吉田号 | 命令检查 | |
5 | 6月2日 | 甜栗蓉酱(SWEETEN CHESTNUT PASTE) | WUHU XIN XIN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.030 g/kg | 東京 | 株式会社 キムラ食品 | 自主检查 | |
6 | 6月2日 | 生鲜杏仁 | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 7.2 μg/kg、G1 :5.4 μg/kg) | 福岡 | 株式会社 デルタインターナショナル | 命令检查 | |
7 | 6月2日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品 尾付伸ばしえび(BT) | REI SEAFOODS CO.,LTD. | 越南 | 大肠杆菌 阳性 | 成田空港 | 株式会社 大冷 | 监控检查 | |
8 | 6月2日 | 小粒落花生 | PREMIUM PEANUT, LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 42 μg/kg(B1: 35.6 μg/kg、B2 :6.1 μg/kg) | 横浜 | 株式会社 タバタ | 命令检查 | |
9 | 6月2日 | 辣椒调味液 | JINSUNGBIO & ESELNARA CO.,LTD | 韩国 | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯 7.6 g/kg | 東京 | 株式会社 墨田商事 | 自主检查 | |
10 | 6月2日 | 橡胶材质器具(サイトグラスDN15 用シール) | GUSTAV GRUN HANDELSVERTRETUNG | 德国 | 材质规格不合格,锌不合格 | 川崎 | 北海道ワイン 株式会社 | 自主检查 | |
11 | 6月7日 | 小粒落花生 | SHIROSAWA CO. S.A.I.C | 巴西 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 10.6 μg/kg、B2 :1.1 μg/kg) | 仙台 | 兼松 株式会社 | 命令检查 | |
12 | 6月7日 | 干燥凤梨 | ENZYME BIOSCIENCE PVT LTD | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 38 μg/kg(B1: 34.6 μg/kg、B2 :3.3 μg/kg) | 中部空港 | 日本バイオコン 株式会社 | 监控检查 | |
13 | 6月7日 | 白兰地(MARC DE GEWURZTRAMINER) | HENRI FUCHS & FILS EARL | 法国 | 检出 甲醇 1.6 mg/ml | 東京 | 株式会社 ヌーヴェル・セレクション | 自主检查 | |
14 | 6月7日 | 半发酵茶(SIJI OOLONG TEA) | WANG DE XING TEA COMPANY | 中国台湾 | 检出 甲萘威 0.05 ppm | 東京 | 王徳興茶業 株式会社 | 命令检查 | |
15 | 6月7日 | 薏仁 | SIAM OCA CO.,LTD. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 18.4 μg/kg) | 名古屋 | 石黒貿易 株式会社 | 命令检查 | |
16 | 6月7日 | 乳饮料(BANANA FLAVORED MILK DRINK) | BINGGRAE CO.,LTD. | 韩国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 有利 | 监控检查 | |
17 | 6月7日 | 冰淇淋(ESPRESSO COFFEE) | MUNGALLI CREEK DAIRY | 澳大利亚 | 大肠菌群 阳性 | 名古屋 | HORIZON FARMS 株式会社 | 监控检查 | |
18 | 6月7日 | PVC製手袋(NON-PHTHALATE POLYESTER PVC POWDER FREE GLOVES SMALL) | EVER GLOBAL(VIETNAM)ENTERPRISE CORP. | 越南 | 材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷)检出 160 μg/ml | 成田空港 | ヴェルデトレイディング 株式会社 | 监控检查 | |
19 | 6月7日 | PVC製手袋(NON-PHTHALATE POLYESTER PVC POWDER FREE GLOVES LARGE) | EVER GLOBAL(VIETNAM)ENTERPRISE CORP. | 越南 | 材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷)检出 160 μg/ml | 成田空港 | ヴェルデトレイディング 株式会社 | 监控检查 | |
20 | 6月7日 | 大豆 | AGREX INC. | 巴西 | 发霉、异味、变质 | 名古屋 | 三菱商事 株式会社 | 行政检查 | |
21 | 6月7日 | 生鲜杏仁 | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 37 μg/kg(B1: 32.5 μg/kg、B2 :4.4 μg/kg) | 東京 | ケーズエンタープライズ 株式会社 | 命令检查 |
关键词: