2023-08-01 12:22:31 来源:食品伙伴网
序号 (相关资料图) | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 结球莴苣 | 日本 | WITH PRODUCE CO,.LTD. | 检出残留农药可尼丁0.6 ppm、氟大灭4.1 ppm、禄芬隆0.11 ppm及平硫瑞1.05 ppm | 400.00公斤 |
2 | 新鲜青花菜 | 越南 | TMD VUNG TAU CO., LTD | 检出残留农药克美素0.55 ppm | 9,504.00公斤 |
3 | 生蚝 | 加拿大 | DAILY FRESH SHELLFISH INC. | 检出重金属镉2 mg/kg | 312公斤 |
4 | 咖哩粉 | 泰国 | WARUNEE DACHLAY | 检出残留农药环氧乙烷56.8 mg/kg | 30.00公斤 |
5 | 面包树果干 | 印尼 | PT MITRA SENTOSA INDOTRADING | 检出甜味剂糖精及环己基(代)磺醯胺酸 | 108.00公斤 |
6 | 水果风味饮料棒 | 日本 | 光武制菓株式会社 | 检出防腐剂对羟苯甲酸丁酯0.018 g/kg,经查产品中果汁含量10%,属果汁产品 | 756.00公斤 |
7 | 鲜红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 7,200.00公斤 |
8 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 1,725.00公斤 |
9 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 1,800.00公斤 |
10 | 鲜红樱桃 | 美国 | NORTHERN FRUIT COMPANY | 检出残留农药除虫菊精0.02 ppm | 2,177.00公斤 |
11 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 2,903.00公斤 |
12 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 2,903.00公斤 |
13 | 山竹 | 泰国 | TCT INTERTRADE COMPANY LIMITED | 检出残留农药布飞松0.03 ppm、赛灭宁0.04 ppm | 677.00公斤 |
14 | 水菜 | 日本 | KOGA HOLDINGS CO., LTD. | 检出残留农药氟尼胺0.2 ppm | 2.00公斤 |
15 | 大叶 | 日本 | KOGA HOLDINGS CO., LTD. | 检出残留农药益达胺1.6 ppm、平硫瑞8.14 ppm | 4.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
关键词:
上一篇:山西检出12批次不合格食品,有香蕉、豆芽、小米陈醋等
下一篇:最后一页