2023-01-15 10:16:26 来源:食品伙伴网
1月13日,福建省市场监督管理局通报了36批次不合格食品(含餐饮具),不合格项目涉及微生物污染问题、农兽药残留问题、重金属污染问题、质量指标问题、其他污染问题。
(资料图)
不合格食品中近六成为餐饮具
不合格食品中,有21批次为餐饮具,约占所有不合格食品的六成。其中,有7批次餐饮具检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:福州市马尾区田源里餐饮店的大汤碗(消毒日期为2022年10月27日)、泉州德化蜀德餐饮服务有限责任公司的茶水杯(消毒日期为2022年11月10日)、泉州德化蜀德餐饮服务有限责任公司的调料碗(消毒日期为2022年11月10日)、邵武市建州悦酒家的大杯子(消毒日期为2022年11月10日)、德化县九田家烤肉店的水杯(消毒日期为2022年11月10日)、德化县花颜餐饮店的鲷鱼盘(消毒日期为2022年11月10日)、德化县花颜餐饮店的猪颈肉盘(消毒日期为2022年11月10日)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
还有,13批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:三明惟泰餐饮有限公司的小扁肉碗(消毒日期为2022年10月31日);台江区贝乐爷餐饮店的金色小碗(消毒日期为2022年10月27日);诏安县铸明餐饮店的白底方盘(消毒日期为2022年10月31日);三明市梅列区鑫发铜炉蛙锅餐饮店的杯子(消毒日期为2022年11月7日);三明市梅列区鑫发铜炉蛙锅餐饮店的圆盘(消毒日期为2022年11月7日);新罗区艺时代餐厅的盘子(消毒日期为2022年11月9日);新罗区苏格里岛餐厅的圆盘(消毒日期为2022年11月10日);新罗区万宝广场君牛庄餐厅的杯子(消毒日期为2022年11月10日);新罗区万宝广场君牛庄餐厅的蘸料碗(消毒日期为2022年11月10日);厦门海底捞餐饮管理有限公司漳州龙文建元东路分公司的白色饭碗(消毒日期为2022年11月11日);新罗区享润餐饮店的饭碗(消毒日期为2022年11月10日);厦门相宁餐饮管理有限公司嘉禾路分公司的碟(消毒日期为2022年11月9日);厦门市湖里区赵闯旺餐饮店的蓝杯(消毒日期为2022年11月10日)。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
另外,还有1批次不合格餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,为:三明惟泰餐饮有限公司的大扁肉碗(消毒日期为2022年10月31日)。
水产制品检出微生物污染、质量指标问题
不合格食品中,有5批次水产制品检出微生物污染、质量指标问题。其中,有3批次检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称福清天荣食品有限公司2022年8月1日生产的即食海蜇头,销售单位为宁德市华尔宁购物广场有限责任公司;标称福鼎市村哥食品有限公司2022年8月19日生产的海蜇霸(酸甜味),销售单位为龙岩夏商百货有限公司;标称福鼎市村哥食品有限公司2022年10月3日生产的海蜇霸(麻辣味),销售单位为龙岩夏商百货有限公司。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过5×104CFU/g。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
还有,2批次黄花鱼检出钠不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称厦门市南港渔铺食品有限公司2022年11月7日生产的蜜汁黄花鱼;标称厦门市南港渔铺食品有限公司2022年11月9日生产的蜜汁黄花鱼。
钠是人体必需的营养元素,能调节机体水分,维持酸碱平衡。《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)中规定,钠含量应不超过120%标示值。钠不达标原因,可能是原辅料质量控制不严,食品原料本底含量不清等;也可能是生产加工环节控制不严,包括生产加工过程中搅拌不均匀、企业未按标签明示值或企业标准的要求进行添加等。
食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题
不合格食品中,有10批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题。其中,有5批次检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,分别为:泰宁县林林子海产品摊销售的牛蛙(购进日期为2022年10月26日);永安市汪氏火锅店销售的牛蛙(购进日期为2022年10月29日);莆田市荔城区阿兰海产品摊销售的泥鳅(购进日期为2022年10月30日);永安市长兴水产摊销售的牛蛙(购进日期为2022年10月31日);龙岩市永定区银记海鲜店销售的泥鳅(购进日期为2022年11月13日)。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮+肉和其他动物肌肉中最大残留限量值均为100μg/kg。
还有,2批次老姜检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:厦门新华都购物广场有限公司集美店销售的老姜(购进日期为2022年10月19日);厦门市海沧区黄玉丽丽蔬菜摊销售的老姜(购进日期为2022年10月28日)。
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1 mg/kg。新鲜蔬菜中铅超标的原因,可能是蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集。
另外,还有3批次不合格食品为:丰泽区一九八八蔬菜店销售的菠菜(购进日期为2022年10月18日)检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;莆田市荔城区张丽香蔬菜摊销售的长豆(豇豆)(购进日期为2022年10月31日)检出灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定;厦门市集美区领英辉副食品店销售的长豆角(购进日期为2022年10月29日)检出倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2023年第2期食品安全监督抽检信息通告不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 三明惟泰餐饮有限公司 | 福建省三明市梅列区明品明味街特色小吃2号、3号 | 小扁肉碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.034||mg/100cm²||不得检出 | |
2 | / | / | 三明惟泰餐饮有限公司 | 福建省三明市梅列区明品明味街特色小吃2号、3号 | 大扁肉碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
3 | / | / | 台江区贝乐爷餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场3F内编号为336铺位 | 金色小碗 | / | / | 2022/10/27 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032||mg/100cm²||不得检出 | |
4 | / | / | 福州市马尾区田源里餐饮店 | 福建省福州市马尾区马尾镇快安路128号名城港湾B地块9#楼1层01-03店面 | 大汤碗 | / | / | 2022/10/27 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
5 | / | / | 诏安县铸明餐饮店 | 福建省漳州市诏安县南诏镇华滨路2号金座旖星峰1幢D403号4F-003-a | 白底方盘 | / | / | 2022/10/31 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.021||mg/100cm²||不得检出 | |
6 | / | / | 三明市梅列区鑫发铜炉蛙锅餐饮店 | 福建省三明市梅列区万达广场室内步行街【3F】层【3013】号商铺 | 杯子 | / | / | 2022/11/7 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015||mg/100cm²||不得检出 | |
7 | / | / | 三明市梅列区鑫发铜炉蛙锅餐饮店 | 福建省三明市梅列区万达广场室内步行街【3F】层【3013】号商铺 | 圆盘 | / | / | 2022/11/7 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.036||mg/100cm²||不得检出 | |
8 | / | / | 新罗区艺时代餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场340D(万宝商场) | 盘子 | / | / | 2022/11/9 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | |
9 | / | / | 新罗区苏格里岛餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道388号(万宝广场)3001号商铺 | 圆盘 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出 | |
10 | / | / | 新罗区万宝广场君牛庄餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场3F-04D(万宝广场) | 杯子 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出 | |
11 | / | / | 新罗区万宝广场君牛庄餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场3F-04D(万宝广场) | 蘸料碗 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.029||mg/100cm²||不得检出 | |
12 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理有限公司漳州龙文建元东路分公司 | 福建省漳州市龙文区建元东路2号万达广场A1地块商场D335号 | 白色饭碗 | / | / | 2022/11/11 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.063||mg/100cm²||不得检出 | |
13 | / | / | 新罗区享润餐饮店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场334-3D(万宝广场) | 饭碗 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出 | |
14 | / | / | 厦门相宁餐饮管理有限公司嘉禾路分公司 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路468号、仙岳路1351号154-155 | 碟 | / | / | 2022/11/9 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.17||mg/100cm²||不得检出 | |
15 | / | / | 泉州德化蜀德餐饮服务有限责任公司 | 福建省泉州市德化县福建省龙浔镇瓷都大道398号万达广场室内步行街3F层301 | 茶水杯 | / | / | 2022/11/10 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
16 | / | / | 泉州德化蜀德餐饮服务有限责任公司 | 福建省泉州市德化县福建省龙浔镇瓷都大道398号万达广场室内步行街3F层301 | 调料碗 | / | / | 2022/11/10 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
17 | / | / | 厦门市湖里区赵闯旺餐饮店 | 厦门市湖里区嘉禾路468号、仙岳路1351号531单元 | 蓝杯 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.022||mg/100cm²||不得检出 | |
18 | / | / | 邵武市建州悦酒家 | 福建省南平市邵武市张三丰大道2号恒华财富广场5幢EA15号 | 大杯子 | / | / | 2022/11/10 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
19 | / | / | 德化县九田家烤肉店 | 福建省泉州市德化县龙浔镇瓷都大道398号国际陶瓷艺术城万达广场3楼3020、3021号商铺 | 水杯 | / | / | 2022/11/10 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
20 | / | / | 德化县花颜餐饮店 | 福建省泉州市德化县龙浔镇瓷都大道398号万达广场3楼3059-3060铺 | 鲷鱼盘 | / | / | 2022/11/10 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
21 | / | / | 德化县花颜餐饮店 | 福建省泉州市德化县龙浔镇瓷都大道398号万达广场3楼3059-3060铺 | 猪颈肉盘 | / | / | 2022/11/10 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 丰泽区一九八八蔬菜店 | 福建省泉州市丰泽区东海滨城嘉祥路531号滨城农贸市场店面B区10-13号 | 菠菜 | / | / | 2022/10/18 | / | 毒死蜱||0.24||mg/kg||0.02 | 供应商:鲤城区临风蔬菜店 |
2 | / | / | 泰宁县林林子海产品摊 | 福建省三明市泰宁县杉城镇和平南街8号金湖农贸市场鲜鱼摊 | 牛蛙 | / | / | 2022/10/26 | / | 恩诺沙星||342||μg/kg||100 | 供应商:邵武牛蛙批发刘总 |
3 | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | 老姜 | / | / | 2022/10/19 | / | 铅(以Pb计)||6.17||mg/kg||0.1 | 供应商:真食惠(厦门)企业管理服务有限公司 |
4 | / | / | 永安市汪氏火锅店 | 福建省三明市永安市含笑大道1197-2号、1201-1号、1203号 | 牛蛙 | / | / | 2022/10/29 | / | 恩诺沙星||305||μg/kg||100 | 供应商:永灿水产 |
5 | / | / | 莆田市荔城区张丽香蔬菜摊 | 福建省莆田市荔城区新度镇新度市场 | 长豆(豇豆) | / | / | 2022/10/31 | / | 灭蝇胺||1.4||mg/kg||0.5 | 供应商:邱美兰蔬菜批发 |
6 | / | / | 莆田市荔城区阿兰海产品摊 | 福建省莆田市荔城区新度镇新度市场内 | 泥鳅 | / | / | 2022/10/30 | / | 恩诺沙星||165||μg/kg||100 | 供应商:涵江四十米路批发市场 |
7 | / | / | 厦门市集美区领英辉副食品店 | 厦门市集美区杏林街道月台路6号2层 | 长豆角 | / | / | 2022/10/29 | / | 倍硫磷||3.26||mg/kg||0.05 | 供应商:厦门鑫耕丰果蔬有限公司 |
8 | / | / | 永安市长兴水产摊 | 永安市巴溪市场 | 牛蛙 | / | / | 2022/10/31 | / | 恩诺沙星||514||μg/kg||100 | |
9 | / | / | 厦门市海沧区黄玉丽丽蔬菜摊 | 厦门市海沧区新垵农贸市场106.107号摊位 | 老姜 | / | / | 2022/10/28 | / | 铅(以Pb计)||0.332||mg/kg||0.1 | 供应商:厦门市吴家元蔬菜配送有限公司 |
10 | / | / | 龙岩市永定区银记海鲜店 | 福建省龙岩市永定区下洋镇华侨新街79号 | 泥鳅 | / | / | 2022/11/13 | / | 恩诺沙星||189||μg/kg||100 | 供应商:郭光中 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福清天荣食品有限公司 | 福建省福清市城头镇元洪投资区滨海大道1号(元洪国际食品交易展示中心)6号楼二层01号 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路5号海天水岸阳光10号楼地下室负一层 | 即食海蜇头 | 500克/包 | 福佑 | 2022/8/1 | 9个月 | 菌落总数||4.1×10⁴;2.6×10⁴;3.2×10⁵;8.8×10⁵;1.2×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | |
2 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市兴达路17号一号楼2层 | 龙岩夏商百货有限公司 | 福建省龙岩市新罗区南城莲东北路24号莲东市场一层至三层 | 海蜇霸(酸甜味) | 169g(海蜇包:150g+调料包:19g)/袋 | 哥倆好+图形 | 2022/8/19 | 避光存放12个月 | 菌落总数||1.6×10⁵;1.5×10⁵;2.3×10⁵;1.7×10⁵;7.6×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | |
3 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市兴达路17号一号楼2层 | 龙岩夏商百货有限公司 | 福建省龙岩市新罗区南城莲东北路24号莲东市场一层至三层 | 海蜇霸(麻辣味) | 169g (海蜇包:150g+调料包:19g)/袋 | 哥倆好+图形 | 2022/10/3 | 避光存放12个月 | 菌落总数||1.1×10⁵;7.0×10⁴;1.9×10⁵;1.0×10⁵;2.4×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | |
4 | 厦门市南港渔铺食品有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区思明园106号五层 | 厦门市南港渔铺食品有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区思明园106号五层 | 蜜汁黄花鱼 | 150克/袋 | 誉海+图形 | 2022/11/7 | 180天 | 钠||2.05×10³||mg/100g||1584 | |
5 | 厦门市南港渔铺食品有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区思明园106号五层 | 厦门市南港渔铺食品有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区思明园106号五层 | 蜜汁黄花鱼 | 150克/袋 | 誉海+图形 | 2022/11/9 | 180天 | 钠||2.10×10³||mg/100g||1584 |
(来源:福建省市场监督管理局)
第2期食品安全监督抽检不合格产品信息表相关报道:福建省市场监督管理局2023年第2期食品安全监督抽检信息通告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。