2023-03-29 14:05:00 来源:食品伙伴网
近日,江西省市场监督管理局发布2023年第2期通告,检出32批次不合格食品,其中,14批次食品检出微生物污染问题。
抽检信息显示,不合格食品分别为:由南昌市亚二十一餐饮管理有限公司销售的三文鱼,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;由江西田贝食品有限公司生产销售的李振球客家熏鸡,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;由江西天和食用菌开发有限公司生产销售的珍硒姬松茸猴头菇麦芽冲调粉,菌落总数不符合产品明示标准和质量要求;由赣州市南康区丘岭食品厂生产销售的李子,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;由江西吴城实业发展有限公司委托江西和欣实业股份有限公司生产销售的冯博士®钙维生素D3咀嚼片,霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定;由于都华鑫实业有限公司生产销售的迎宾泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由江西易堂源饮料有限公司生产销售的易堂源纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由赣州市南康区浮石山天然食品饮料公司生产销售的大山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由鄱阳县饶洲纯矿泉水厂生产销售的饶洲纯包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由赣州市南康区鑫宝农场有限公司生产销售的益秀山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由高安市大旺水业经营部销售的,标称高安市蔡溪山泉食品饮料有限公司生产的樟树岭饮用山泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由安义县峤岭圣水山泉纯净水有限公司生产销售的忆思湉山泉饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由德安县袁家湾天然饮用水有限公司生产销售的天然清泉饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由赣州金百净山泉有限公司生产销售的金百净山泉桶装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。如果食品中的大肠菌群严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。
(资料图片仅供参考)
菌落总数是指示性微生物指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726—2016)中规定,熟肉制品(除发酵肉制品外)同一批次产品5个样品的检测结果均不得超过105CFU/g,且至少3次检测结果不超过104CFU/g。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品5个样品中铜绿假单胞菌的检测结果均为不得检出。
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
部分不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 于都华鑫实业有限公司 | 罗坳镇下马石食水井 | 于都华鑫实业有限公司 | 江西省赣州市于都县罗坳镇大桥村 | 迎宾泉包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2022-10-09 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||1,0,0,74,0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | |
2 | 江西易堂源饮料有限公司 | 宁都县梅江镇七里 | 江西易堂源饮料有限公司 | 江西省赣州市宁都县七里工业园(金龙塑业公司院内) | 易堂源纯净水 | 17升/桶 | / | 2022-08-29 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||108;87;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
3 | 赣州市南康区浮石山天然食品饮料公司 | 南康区浮石 | 赣州市南康区浮石山天然食品饮料公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡罗坳村伏潭埠 | 大山泉包装饮用水 | 18升/桶 | 浮石山+图形商标 | 2022-08-31 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||151;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
4 | 鄱阳县饶洲纯矿泉水厂 | 江西上饶市鄱阳县鄱阳镇朱家桥新村 | 鄱阳县饶洲纯矿泉水厂 | 上饶市鄱阳县鄱阳镇朱家桥新村 | 饶洲纯包装饮用水 | 17升/桶 | / | 2022-08-07 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||175;135;99;123;78||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
5 | 赣州市南康区鑫宝农场有限公司 | 赣州市南康区龙回镇三益石滩村庵坑枫树下渗水窝 | 赣州市南康区鑫宝农场有限公司 | 江西省赣州市南康区龙回镇石滩村 | 益秀山泉包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-31 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||34;14;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
6 | 高安市蔡溪山泉食品饮料有限公司 | 高安市伍桥镇蔡溪 | 高安市大旺水业经营部 | 江西省宜春市高安市洞山路18-20号店面 | 樟树岭饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022-07-29 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||6,4,8,18,0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | |
7 | 安义县峤岭圣水山泉纯净水有限公司 | 安义县峤岭 | 安义县峤岭圣水山泉纯净水有限公司 | 江西省南昌市安义县新民乡塘边村 | 忆思湉山泉饮用纯净水 | 17升/桶 | / | 2022-08-21 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||90;110;359;1;29||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
8 | 德安县袁家湾天然饮用水有限公司 | 德安县河东乡后田 | 德安县袁家湾天然饮用水有限公司 | 江西省九江市德安县河东乡后田六组 | 天然清泉饮用水 | 17L/桶 | 云怡山+图形 | 2022-08-22 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||91;157;0;1;118||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
9 | 赣州金百净山泉有限公司 | 江西省赣州市南康区龙回镇三益茶叶坳黄竹头下 | 赣州金百净山泉有限公司 | 江西省赣州市南康区龙回镇茶叶坳村黄竹头下 | 金百净山泉桶装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2022-08-30 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL )||97;105;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
10 | 江西田贝食品有限公司 | 江西省赣州市全南县大吉山镇田背村竹园头村小组 | 江西田贝食品有限公司 | 江西省赣州市全南县大吉山镇田背村竹园头村小组 | 李振球客家熏鸡 | 1只/盒,1250g/1只 | / | 2022-09-08 | 菌落总数(CFU/g)||1.5×10⁴;2.0×10⁵;4.7×10⁴; 2.2×10⁵;8.7×10⁴||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉制品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
11 | 江西天和食用菌开发有限公司 | 江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区苗圃路555号 | 江西天和食用菌开发有限公司 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区苗圃路555号 | 珍硒姬松茸猴头菇麦芽冲调粉 | 200克(10克×20包)/盒 | 康中民芝 | 2022-04-26 | 菌落总数(CFU/g )||2.0×10⁵;1.2×10⁵;2.3×10⁶; 4.2×10⁵;1.7×10⁵||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
12 | 委托企业:江西吴城实业发展有限公司;生产企业:江西和欣实业股份有限公司。 | 委托企业地址:江西省樟树市张家山工业园区;生产企业地址:江西省樟树市城北开发区工业园区内。 | 江西和欣实业股份有限公司 | 江西省樟树市城北开发区工业园区内 | 冯博士®钙维生素D3咀嚼片 | 1.6g/片 | / | 20220702 | 霉菌和酵母(CFU/g)||870||≤50 | 保健食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
13 | 赣州市南康区丘岭食品厂 | 江西省赣州市南康区大坪乡大坪村 | 赣州市南康区丘岭食品厂 | 江西省赣州市南康区大坪乡大坪村 | 李子 | 200g/袋 | 丘岭+图形商标 | 2022-08-10 | 菌落总数(CFU/g)||3.5×10³;4.0×10³;3.5×10³;5.2×10³;6.4×10³||n=5,c=2,m=10³,M=10⁴ | 水果制品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | |
14 | / | / | 南昌市亚二十一餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市东湖区象山北路24号地铁中山大厦百盛B馆L04-08 | 三文鱼(生食动物性水产品) | / | / | 2022-11-10 | 大肠菌群(CFU/g )||110,35,85,<10,<10||n=5,c=2,m=10,M=10² | 餐饮食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
(来源:江西省市场监督管理局)
相关报道:江西省市场监督管理局关于32批次食品不合格情况通告(2023年第2期)
部分不合格项目的小知识.doc 饮料监督抽检不合格食品信息.xls 肉制品监督抽检不合格食品信息 .xls 方便食品监督抽检不合格食品信息.xls 保健食品监督抽检不合格食品信息.xls 水果制品监督抽检不合格食品信息.xls 餐饮食品监督抽检不合格食品信息.xlsx
关键词: