2023-05-10 12:11:31 来源:食品伙伴网
美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:
商品 | Parts per million(ppm) |
矮生浆果,作物亚组13-07G,蔓越莓除外 (资料图) | 0.02 |
棉花轧棉副产品 | 0.025 |
未除纤维的棉籽 | 0.025 |
鳞茎类蔬菜,作物组3-07 | 0.02 |
葫芦科蔬菜,作物组9 | 0.03 |
果实类蔬菜,作物组8-10 | 0.03 |
豆类蔬菜的饲料和干草,大豆除外,作物亚组7-22A | 0.05 |
豆科蔬菜,作物组6 | 0.05 |
块茎和球茎类蔬菜,作物亚组1C | 0.025 |
据了解本规定于2023年5月9日起生效,反对或听证要求需在2023年7月10日前提交。
关键词:
上一篇:鹰潭市月湖区开展校园食堂食品安全培训督促落实“两个责任”
下一篇:最后一页