2023-08-08 11:28:24 来源:食品伙伴网
序号 【资料图】 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 小豆蔻 | 印度 | SPICE NEST | 检出残留农药益达胺0.22 ppm、普拔克0.80 ppm、赛速安0.09 ppm、陶斯松0.07 ppm、待克利0.07 ppm、拜裕松0.45 ppm、得克利0.09 ppm、芬普尼0.014 ppm、芬普尼代谢物0.007 ppm、灭达乐0.17 ppm、爱杀松0.22 ppm、Diphenylamine 0.09 ppm、氟派瑞0.05 ppm、赛灭宁0.6 ppm、毕芬宁0.22 ppm、芬化利0.04 ppm及赛洛宁0.51 ppm | 200.00公斤 |
2 | 香蕉酱 | 菲律宾 | UFC PHILIPPINES,INC. | 检出甜味剂糖精0.18 g/kg | 4,800.00公斤 |
3 | 红樱桃 | 加拿大 | JEALOUS FRUITS LTD. | 检出残留农药Cyclaniliprole 0.02 ppm | 250.00公斤 |
4 | 造型饼干 | 越南 | THUA DUC FOODS PRODUCTION COMPANY LIMITED | 检出二氧化硫0.074 g/kg | 900.00公斤 |
5 | 鲜蜜瓜 | 日本 | YUGEN CO.,LTD. | 检出残留农药赛达松0.02 ppm | 1,016.00公斤 |
6 | 冷冻黄蘑菇 | 法国 | BORDE | 检出铯-137 124.1 贝克/公斤 | 50.00公斤 |
7 | 新鲜夏季松露 | 意大利 | URBANI TARTUFI S.R.L. | 检出重金属镉4 mg/kg | 182.00公斤 |
8 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 3,600.00公斤 |
9 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 3,600.00公斤 |
10 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 3,600.00公斤 |
11 | 红樱桃 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 3,600.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
关键词:
上一篇:台湾地区发生一起蛙病毒感染疫情
下一篇:最后一页