2023-02-20 11:08:44 来源:食品伙伴网
2月17日,广东省市场监督管理局发布2023年第3期通告,通报不合格食品20批次,检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超范围使用及其他指标等问题。
8批次食品检出微生物污染问题
(资料图片)
8批次食品检出微生物污染问题,分别为茂名市化州市张董食品店销售的标称化州市龙源纯净水厂生产的上甘泉包装饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;茂名市化州市张董食品店销售的标称广东百岁谷矿泉水有限公司生产的百岁鸿饮用天然泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;惠州市博罗县园洲镇安容副食百货批发部销售的标称湖北好吃佬食品有限公司生产的鸡精调味料,菌落总数、谷氨酸钠和呈味核苷酸二钠不符合产品执行标准要求;湛江市遂溪县黄略进明桶装水店销售的标称湛江市正源贸易有限公司生产的依岭山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区茵怡食品商行销售的标称佛山市怡纯食品有限公司生产的怡纯绿豆沙冰,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区里水要得川菜馆使用的来自佛山市洁美天消毒餐具公司的复用餐饮具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区垦鑫美食店使用的小碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区里水伊兰牛肉面店使用的小碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。检出的原因主要是水源带入或者是生产过程中工艺控制不严,还有是包装材料清洗消毒有缺陷。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
4批次食品检出农兽药残留问题
4批次食品检出农兽药残留问题,分别为中山市南区惠乐多食品商行销售的红豆角,克百威不符合食品安全国家标准规定;东莞市望牛墩仁春水产品店销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;东莞市洪梅廖玉庆海鲜档销售的花甲,氯霉素不符合食品安全国家标准规定;汕头市陈厝合综合市场吴序杰销售的青口,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
克百威又名呋喃丹,是氨基甲酸酯类农药中常见的一种杀虫剂、杀螨、杀线虫剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用克百威超标的食品,可能对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg。豇豆中克百威超标的原因,可能是菜农为控制病情不遵守休药期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。
氯霉素是酰胺醇类抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。氯霉素残留一般不会导致对人体的急性毒性作用;长期大量摄入氯霉素残留超标的食品,可能在人体内蓄积,产生耐药并对同类药物有交叉耐药,引起胃肠道症状、肝功能异常、血液系统异常等。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中将氯霉素列为在食品动物中禁止使用的药品及其他化合物,在食品动物中不得检出。
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,可能在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物,在牛、禽和其他动物的肌肉中的最大残留限量值为100μg/kg。恩诺沙星超标的原因可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
3批次食品检出重金属污染问题
3批次食品检出重金属污染问题,分别为广州家广超市有限公司四会海伦城市广场店销售的标称大连宏晟水产有限公司生产的幼嫩干裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;广东华南通商贸发展有限公司揭阳分公司销售的冰鲜盐渍海带头,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;中山市南头镇瑞兴海鲜档销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是最常见的重金属污染物,是一种严重危害人体健康的重金属元素,可在人体内蓄积。食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,藻类及其制品中铅的最大限量值为1.0mg/kg(干重计),长期摄入铅含量超标的食品,会对血液系统、神经系统产生损害。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
4批次食品检出其他指标问题
4批次食品检出其他指标问题,分别为标称普宁市全兴食品有限公司生产的林瑞兴生抽王酿造酱油,全氮(以氮计)不符合食品安全国家标准规定;标称揭阳市盛洲酱油厂有限公司生产的黄豆酱油,全氮(以氮计)不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区新雅捷兴食品贸易商行销售的标称平江县康大食品有限公司生产的泡椒味臭干子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广东胜佳超市有限公司华利路分店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
全氮含量表示酱油中蛋白质、氨基酸、肽含量的高低,是影响产品风味的指标。一般情况下,全氮含量越高,酱油质量越好。《酿造酱油》(GB/T 18186-2000)中对不同等级的酱油的全氮含量有相关规定。全氮不达标的主要原因可能是:原料投入量把控不到位,未能准确定量。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,黑芝麻中酸价的最大限量值为3mg/g。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
此外,还有1批次食品检出食品添加剂超范围使用问题,为黄飞鸿龙狮紫薇港餐饮(佛山)有限公司制售的饺子皮,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的调味品主要为酱油、酱类、味精、调味料酒、固体复合调味料、半固体复合调味料、液体复合调味料,不合格样品3批次,不合格项目为谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、全氮(以氮计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596220616 | 1 | 湖北好吃佬食品有限公司 | 孝感市孝南区东山头华中创新产业园 | 博罗县园洲镇安容副食百货批发部 | 博罗县园洲镇刘屋村秀丽路口125号 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 好吃佬+图案 | 2022-07-03 | 谷氨酸钠║22.9g/100g║≥35.0g/100g,呈味核苷酸二钠║0.523g/100g║≥1.10g/100g,菌落总数║29000CFU/g║≤10000CFU/g | 调味品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000606433947 | 2 | 普宁市全兴食品有限公司 | 普宁市里湖工业区 | 普宁市全兴食品有限公司 | 普宁市里湖工业区 | 林瑞兴生抽王酿造酱油 | 410ml/瓶 | 图形商标 | 2022/9/22 | 全氮(以氮计)║1.18g/100mL║≥1.30g/100mL | 调味品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
SC22440000606433967 | 3 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 揭阳市区黄岐山大道东侧 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 揭阳市区黄岐山大道东侧 | 黄豆酱油 | 500ml/瓶 | 岐山塔+图形商标 | 2022/10/14 | 全氮(以氮计)║1.42g/100mL║≥1.50g/100mL | 调味品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饮料主要为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料,不合格样品3批次,不合格项目为铜绿假单胞菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004544767 | 1 | 化州市龙源纯净水厂 | 化州市下郭工业园区地块一 | 化州市张董食品店 | 化州市鉴江街道二中教师村10号房屋一楼 | 上甘泉包装饮用纯净水 | 16.8升/桶 | / | 2022-09-18 | 铜绿假单胞菌║①0;②1;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004544766 | 2 | 广东百岁谷矿泉水有限公司 | 化州市新安镇榕树百岁谷迎宾大道1号 | 化州市张董食品店 | 化州市鉴江街道二中教师村10号房屋一楼 | 百岁鸿饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 图形商标 | 2022-09-24 | 铜绿假单胞菌║①0;②0;③2;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004544990 | 3 | 湛江市正源贸易有限公司 | 湛江市麻章区押册(湖光路口) | 遂溪县黄略进明桶装水店 | 遂溪县黄略镇黄略街旧高碧村委会对面 | 依岭山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2022-09-25 | 铜绿假单胞菌║①7;②0;③2;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的方便食品主要为方便面、调味面制品、其他方便食品,不合格样品1批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596200840 | 1 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 广州市花都区新雅捷兴食品贸易商行 | 广州市花都区新雅街新广花一级公路西侧A2-A4、A6、B1-B9层路雅瑶综合批发市场A12座13号一层铺 | 泡椒味臭干子 | 112克/袋 | 思乡味+图案 | 2022-07-27 | 过氧化值(以脂肪计)║0.90g/100g║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的冷冻饮品主要为冰棍、雪糕、冰淇淋、雪泥,不合格样品1批次,不合格项目为大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004935688 | 1 | 佛山市怡纯食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流众涌村涌基路3号 | 佛山市顺德区茵怡食品商行 | 广东省佛山市顺德区容桂街道容山社区德胜路67号首层之四 | 怡纯绿豆沙冰 | 380g/杯 | 怡纯 | 2022/09/23 | 大肠菌群║410,310,230,270,310CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的水产制品主要为熟制动物性水产制品、干制水产品、盐渍水产品、生食水产品、其他水产制品、鱼糜制品,不合格样品2批次,不合格项目为铅(以Pb计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000603247546 | 1 | 大连宏晟水产有限公司 | 大连市金州区杏树街道邹家村和谐街36号 | 广州家广超市有限公司四会海伦城市广场店 | 广东省肇庆市四会市东城街道清塘大道二十三座1号(负一层) | 幼嫩干裙带菜 | 50克/包 | 海天下及图形商标 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)║1.76mg/kg(干重计)║≤1.0mg/kg(干重计) | 水产制品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
GC22440000004935967 | 2 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司揭阳分公司 | 广东省揭阳市榕城区黄岐山大道以东环市北路以南御景花园西片 | 冰鲜盐渍海带头 | / | / | 购进日期:2022-08-24 | 铅(以Pb计)║1.44mg/kg║≤1.0mg/kg | 水产制品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为肉制品(自制)、饮料(自制)、米面及其制品(自制)、餐饮具、其他餐饮食品,不合格样品4批次,不合格项目为大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596216342 | 1 | 佛山市洁美天消毒餐具公司 | 佛山市南海区里水镇麻奢村大庙岗卫生站旁 | 佛山市南海区里水要得川菜馆 | 佛山市南海区里水镇新联工业区东二路自编7号 | 复用餐饮具 | / | / | 2022-08-29 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596216349 | 2 | / | / | 佛山市南海区垦鑫美食店 | 佛山市南海区里水镇草场社区草场大道南33号首层5号铺 | 小碟 | / | / | 2022-09-05 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596216351 | 3 | / | / | 佛山市南海区里水伊兰牛肉面店 | 佛山市南海区里水镇草场大道颖水铺位7号 | 小碟 | / | / | 2022-09-06 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596244708 | 4 | / | / | 黄飞鸿龙狮紫薇港餐饮(佛山)有限公司 | 佛山市禅城区季华四路70号四层L4006、L4007、L4008、L4009号商铺(住所申报) | 饺子皮 | 散装 | / | 2022-09-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.326g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为蔬菜、水果、水产品、畜禽肉及副产品、鸡蛋、生干籽类、豆类,不合格样品6批次,不合格项目为镉(以Cd计)、克百威、恩诺沙星、氯霉素、酸价(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596232415 | 1 | 供货商:超记水产 | / | 中山市南头镇瑞兴海鲜档 | 中山市南头镇南头市场 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 2022-08-31 | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596224390 | 2 | 供货商:诚誉蔬菜批发 | / | 中山市南区惠乐多食品商行 | 中山市南区月华路月华园第二期A区26号 | 红豆角 | / | / | 2022-09-07 | 克百威║0.44mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200704 | 3 | 供货商:细村水产批发市场 | / | 东莞市望牛墩仁春水产品店 | 东莞市望牛墩镇望联村振兴路肉菜市场97号档 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022-09-06 | 恩诺沙星║3.82×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200716 | 4 | 供货商:虎门富绅水产批发市场 | / | 东莞市洪梅廖玉庆海鲜档 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅小康路16号1211档 | 花甲 | 散装称重 | / | 2022-09-08 | 氯霉素║1.88μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第3期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004942985 | 5 | 供货商:胜佳超市物流中心 | 供货商地址:广州市黄埔区南云五路8号姬堂工业园3号仓库 | 广东胜佳超市有限公司华利路分店 | 广州市天河区华利路30号101铺 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022-8-26 | 酸价(以脂肪计)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2023年第3期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004942376 | 6 | 供应商:永盛水产 | 供应商:汕头市金平区天环水产市场C区55-57 | 陈厝合综合市场-吴序杰 | 汕头市龙湖区陈厝合综合市场内31号摊之4 | 青口 | / | / | 购进日期:2022-9-20 | 氯霉素║2.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第3期 | 广东/省抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
相关报道:广东省市场监督管理局关于20批次食品不合格情况的通告(2023年第3期) 附件1-18zip
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。